| SERIE A | |||||||||||
| BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
| BUFFON | 6 | LEALI | 6 | LAMANNA | / | ABBIATI | / | REINA | 3,5 | KARNEZIS | 2 |
| ALONSO | / | ZACCARDO | 6,5 | CANNAVARO | 5 | WIDMER | 4 | HYSAJ | 6,5 | TONELLI | 6 |
| ASTORI | 6,5 | LETIZIA | 6 | ACERBI | 5 | ZUKANOVIC | 5,5 | PELUSO | 5,5 | DE MAIO | 4,5 |
| DRAME' | 5,5 | PASQUAL | 7,5 | ZAPPACOSTA | 5,5 | MURILLO | 5,5 | LAZAAR | 9,5 | REGINI | 6 |
| KONGDOBIA | / | RADU | 4,5 | CASTRO | 5,5 | MIRANDA | 6 | HAMSIK | 10 | BENASSI | 5,5 |
| MERTENS | 9,5 | MONTOLIVO | 5,5 | PEPE | / | HIJLEMARK | 11 | PERISIC | 6 | RIGONI L. | 6 |
| BONAVENTURA | 9 | LULIC | 5,5 | BARRETO | 3 | BROZOVIC | 6,5 | GOMEZ | 6,5 | CATALDI | 9,5 |
| BIRSA | 7 | LOLLO | / | BERTOLACCI | 5 | KHEDIRA | 6,5 | ZIELINSKY | 10 | FERNANDO | 6 |
| DYBALA | 11 | FLOCCARI | 10 | EDER | 9,5 | KEITA | 10 | PUCCIARELLI | 6 | CALLEJON | 6,5 |
| PAZZINI | 9,5 | HIGUAIN | 9 | JOVETIC | / | SANSONE | 6 | LJAJIC | 5 | DEFREL | 5 |
| KALINIC | 5,5 | ICARDI | 4,5 | PAVOLETTI | 5,5 | DJORDJEVIC | 5 | PALOSCHI | 2 | THEREAU | 9 |
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
| NETO | RAFAEL | BRKIC | / | PERIN | 6 | GABRIEL | BIZZARRI | ||||
| CESAR | 8 | RANOCCHIA | GOBBI | OIKONOMOU | PERISIC | TOROSIDIS | |||||
| DI GAUDIO | 6 | MEDEL | / | SALA | 5,5 | KUCKA | DUNCAN | BASELLI | |||
| FLORO FLORES | MARTINEZ | GAPKE' | / | DZEKO | CASSANO | MURIEL | |||||
| TOTALE | 83,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 49,5 | TOTALE | 72 | TOTALE | 70,5 | TOTALE | 66 |
| GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
| TATARUSANU | 6,5 | SORRENTINO | 6,5 | BERISHA | 8,5 | SZCZENSY | 5 | HANDANOVIC | 4,5 | MIRANTE | 6 |
| GLIK | 5 | ALEX SANDRO | / | ROMAGNOLI | 5 | DIGNE | 5 | TOLOI | 6 | GONZALEZ | 6,5 |
| MORETTI | 5 | MARIO RUI | 6 | CHIELLINI | 6,5 | RODRIGUEZ | 10 | MANOLAS | 5,5 | ANSALDI | 6 |
| LICHSTEINER | 5 | ANTONELLI | 7,5 | DAINELLI | 5,5 | ALBIOL | 7 | BONUCCI | 6,5 | AVELAR | / |
| QUAISON | 9,5 | PAVLOVIC | 6 | DE ROSSI | 5,5 | MOUNIER | 5,5 | BARZAGLI | 6,5 | PJANIC | 5,5 |
| MILINKOVIC-SAVIC | 5,5 | POGBA | 7,5 | NAINGOLAAN | 5,5 | CUADRADO | 6,5 | MARCHISIO | 7 | FLORENZI | 5 |
| HONDA | 5 | TAIDER | 6 | GIACCHERINI | 10,5 | ALLAN | 7,5 | MATI FERNANDEZ | / | B.VALERO | 7 |
| CANDREVA | 14,5 | LAXALT | 6,5 | PEROTTI | 6,5 | FERNANDES | 6,5 | F.ANDERSOON | 9,5 | DE ROON | 6,5 |
| VAZQUEZ | 7,5 | INSIGNE | 9,5 | GILARDINIO | 6 | SAPONARA | 8 | ZAPATA | 5,5 | SALAH | 5 |
| DIONISI | 5,5 | BALOTELLI | 4,5 | BERNARDESCHI | 6 | MANDZUKIC | 5,5 | BERARDI | 6 | ILICIC | 10 |
| MACCARONE | 9,5 | DESTRO | 6,5 | KLOSE | 6,5 | CERCI | 6 | BELOTTI | 5,5 | BACCA | 9,5 |
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
| SPORTIELLO | CONSIGLI | MARCHETTI | DE SANCTIS | CARRIZO | SKORUPSKI | ||||||
| MASIELLO | EVRA | 6 | SILVESTRE | TOMOVIC | CACERES | FREY | 5,5 | ||||
| PAROLO | PADOIN | DIEGO CAPEL | KUBA | D'ALESSANDRO | / | BADU | |||||
| CIOFANI | MBAKOGU | PALACIO | DENIS | MATRI | LASAGNA | ||||||
| TOTALE | 78,5 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 72 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 62,5 | TOTALE | 72,5 |
| SERIE B | |||||||||||
| ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-4-2 | ||||||||
| BUFFON | 6 | REINA | 3,5 | CONSIGLI | 4,5 | PERIN | 6 | ||||
| GLIK | 5 | DIGNE | 5 | MIRANDA | 6 | ZAPPACOSTA | 5,5 | ||||
| ASTORI | 6,5 | PASQUAL | 7,5 | LICHSTEINER | 5 | GASTALDELLO | 6,5 | ||||
| TONELLI | 6 | WIDMER | 4 | ALBIOL | 7 | MURILLO | 5,5 | ||||
| HALFREDSOON | 5,5 | FLORENZI | 5 | TELLES | 4,5 | BLANCHARD | 6 | ||||
| LULIC | 5,5 | PEPE | / | BARRETO | 3 | MERTENS | 9,5 | ||||
| SAPONARA | 8 | CANDREVA | 14,5 | HAMSIK | 10 | NAINGOLAAN | 5,5 | ||||
| DE ROON | 6,5 | F.ANDERSOON | 9,5 | PERISIC | 6 | PEROTTI | 6,5 | ||||
| ILICIC | 10 | CALLEJON | 6,5 | LJAJIC | 5 | RIGONI L. | 6 | ||||
| SALAH | 5 | BERARDI | 6 | HIGUAIN | 9 | DZEKO | 5,5 | ||||
| INSIGNE | 9,5 | PALOSCHI | 2 | VAZQUEZ | 7,5 | DESTRO | 6,5 | ||||
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
| NETO | BERISHA | TATARUSANU | LAMANNA | ||||||||
| BARBA | ZUKANOVIC | HJSAI | CESAR | ||||||||
| BADU | CASTRO | 5,5 | KEITA | LOLLO | |||||||
| MURIEL | BALOTELLI | DJORDJEVIC | QUAGLIARELLA | ||||||||
| TOTALE | 73,5 | TOTALE | 69 | TOTALE | 67,5 | TOTALE | 69 | ||||
| LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
| BIZZARRI | 1,5 | SPORTIELLO | 6 | HANDANOVIC | 4,5 | SZCZENSY | 5 | ||||
| ROMAGNOLI | 5 | ABATE | 5,5 | GENTILETTI | / | CHIELLINI | 6,5 | ||||
| DE MAIO | 4,5 | BARZAGLI | 6,5 | ROSSETTINI | 6 | RODRIGUEZ | 10 | ||||
| BONUCCI | 6,5 | ALEX SANDRO | / | RADU | 4,5 | EVRA | 6 | ||||
| BERTOLACCI | 5 | MORETTI | 5 | GOMEZ | 6,5 | BONAVENTURA | 9 | ||||
| ALLAN | 7,5 | BASELLI | 5,5 | B.VALERO | 7 | PJANIC | 5,5 | ||||
| TINO COSTA | / | BENASSI | 5,5 | PAROLO | 6 | POGBA | 7,5 | ||||
| KHEDIRA | 6,5 | BIRSA | 7 | MARCHISIO | 7 | GIACCHERINI | 10,5 | ||||
| BACCA | 9,5 | BERNARDESCHI | 6 | FERNANDO | 6 | BELOTTI | 5,5 | ||||
| KEITA BLADE | 10 | EDER | 9,5 | ICARDI | 4,5 | KALINIC | 5,5 | ||||
| MADZUKIC | 5,5 | DYBALA | 11 | DEFREL | 5 | ZAPATA | 5,5 | ||||
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
| LEALI | SORRENTINO | CARRIZO | DE SANCTIS | ||||||||
| ANTONELLI | ADNAN | 5,5 | GILBERTO | / | MARIO RUI | ||||||
| KURTIC | 5,5 | CUADRADO | DE ROSSI | RINCON | |||||||
| MACCARONE | LUIZ ADRIANO | JOVETIC | MORATA | ||||||||
| TOTALE | 67 | TOTALE | 73 | TOTALE | 57 | TOTALE | 76,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
sabato 30 gennaio 2016
FORMAZIONI E PUNTEGGI 21^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento