SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 6,5 | LEALI | 1 | LAMANNA | / | ABBIATI | / | REINA | 5 | BIZZARRI | 5 |
ALONSO | 6,5 | ZACCARDO | 6 | BURDISSO | 6 | WIDMER | 4,5 | MASINA | 4 | PERES | 7 |
ASTORI | 5,5 | LETIZIA | 7 | ACERBI | 5 | ZUKANOVIC | 5,5 | HYSAJ | 5 | TONELLI | 9,5 |
BARBA | 5,5 | RADU | 6 | GOBBI | 6 | MURILLO | 2,5 | LAZAAR | 5 | TOROSIDIS | 6 |
BONAVENTURA | 7 | LOLLO | 10 | BERTOLACCI | 5,5 | MIRANDA | 6 | HAMSIK | 8 | HALFREDSON | 6,5 |
MERTENS | 5,5 | MONTOLIVO | 6,5 | PEPE | 7,5 | KHEDIRA | 10,5 | PERISIC | 5,5 | BASELLI | 5,5 |
KONGDOBIA | / | MAGNANELLI | 6 | BARRETO | 5,5 | BROZOVIC | 5 | SORIANO | 7 | RIGONI | 5,5 |
BIRSA | 5,5 | MEDEL | 5,5 | CASTRO | 5,5 | HILJEMARK | 5 | GOMEZ | 6,5 | FERNANDO | 6,5 |
DYBALA | 15 | FLOCCARI | / | EDER | 5,5 | KEITA | 7 | PALOSCHI | 9 | THEREAU | 6 |
F.FLORES | / | HIGUAIN | 14 | PAVOLETTI | 13,5 | DZEKO | 4,5 | CASSANO | 7 | DEFREL | / |
KALINIC | 4,5 | ICARDI | 5,5 | JOVETIC | 4,5 | DJORGEVIC | 5 | PUCCIARELLI | 5 | CALLEJON | 11 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | GOLLINI | BRKIC | / | PERIN | 6,5 | GABRIEL | KARNEZIS | ||||
CESAR | GAGLIOLO | TELLES | OIKONOMOU | VRSALJKO | REGINI | ||||||
DI GAUDIO | 7,5 | JANKOVIC | SALA | KUCKA | ZIELINSKY | BENASSI | |||||
PAZZINI | 9 | MARTINEZ | / | DI NATALE | SANSONE | LJAJIC | MURIEL | 6 | |||
TOTALE | 78 | TOTALE | 67,5 | TOTALE | 64,5 | TOTALE | 62 | TOTALE | 67 | TOTALE | 74,5 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | 5 | SORRENTINO | 3 | PADELLI | / | SZCZENSY | 5,5 | HANDANOVIC | 7 | VIVIANO | 5 |
GLICK | 6,5 | EDENILSON | 4 | CHIELLINI | 6 | DIGNE | 5 | TOLOI | 2,5 | GONZALEZ | 4 |
LICHTSTEINER | 6,5 | EVRA | / | ROMAGNOLI | 6,5 | TOMOVIC | 4 | MANOLAS | 6 | ANSALDI | 10,5 |
MORETTI | 5,5 | MARIO RUI | 6 | SILVESTRE | 6 | DANILO | 3 | BONUCCI | 6 | AVELAR | 3,5 |
PAROLO | 5 | PAVLOVIC | 7,5 | PEROTTI | 7,5 | ALBIOL | 5,5 | GUARIN | 4 | PJANIC | 5,5 |
HONDA | 6 | POGBA | / | NAINGOLAAN | 9 | CUADRADO | / | MARCHISIO | 7 | FLORENZI | 5,5 |
M.SAVIC | 5,5 | TAIDER | 5 | GIACCHERINI | 9,5 | ALLAN | 6 | BIGLIA | 5,5 | B.VALERO | 6 |
CANDREVA | 9 | LAXALT | 6 | MISSIROLI | 5,5 | KUBA | / | F.ANDERSOON | / | DE ROON | 6,5 |
VAZQUEZ | 6 | INSIGNE | 8,5 | DE ROSSI | 7,5 | MOUNIER | 5,5 | BELOTTI | 15 | SALAH | 5 |
DIONISI | 5 | MBAKOGU | 10 | KLOSE | 8 | DENIS | / | ZAPATA | 5 | ILICIC | 5 |
MACCARONE | 6 | DESTRO | 9 | GILARDINO | 5 | MANDZUKIC | 7 | MATRI | / | BACCA | 9,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
TATARUSANU | CONSIGLI | BERISHA | 4 | DE SANCTIS | CARRIZO | MIRANTE | |||||
MASIELLO | ALEX SANDRO | 10,5 | DAINELLI | GILBERTO | CACERES | ROSI | |||||
CROCE | HETEMAJ | / | KURTIC | COFIE | 6 | M.FERNANDES | / | BADU | |||
CIOFANI | MORATA | BERNARDESCHI | GABBIADINI | / | MANCOSU | 6 | LASAGNA | ||||
TOTALE | 66 | TOTALE | 69,5 | TOTALE | 74,5 | TOTALE | 47,5 | TOTALE | 64 | TOTALE | 66 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 6,5 | REINA | 5 | CONSIGLI | 2,5 | PADELLI | / | ||||
GLICK | 6,5 | DIGNE | 5 | MIRANDA | 6 | BURDISSO | 6 | ||||
BARBA | 5,5 | PERES | 7 | LICHTSTEINER | 6,5 | SILVESTRE | 6 | ||||
TONELLI | 9,5 | ZUKANOVIC | 5,5 | ALBIOL | 5,5 | MURILLO | 2,5 | ||||
SAPONARA | / | WIDMER | 4,5 | TELLES | 5,5 | PEROTTI | 7,5 | ||||
KONGDOBIA | / | SORIANO | 7 | BARRETO | 5,5 | MERTENS | 5,5 | ||||
KUBA | / | CANDREVA | 9 | PERISIC | 5,5 | NAINGOLAAN | 9 | ||||
MISSIROLI | 5,5 | F.ANDERSOON | / | HAMSIK | 8 | BIGLIA | 5,5 | ||||
ILICIC | 5 | FLORENZI | 5,5 | LJAJIC | 6 | DESTRO | 9 | ||||
SALAH | 5 | CALLEJON | 11 | HIGUAIN | 14 | QUAGLIARELLA | / | ||||
INSIGNE | 8,5 | PALOSCHI | 9 | VAZQUEZ | 6 | DZEKO | 4,5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | BERISHA | TATARUSANU | PERIN | 6,5 | |||||||
ASTORI | MAICON | HISAJ | GASTALDELLO | ||||||||
DE ROON | 6,5 | CASTRO | 5,5 | MAGNANELLI | MEDEL | ||||||
MURIEL | BALOTELLI | DJORDJEVIC | ROSSI | 5 | |||||||
TOTALE | 58,5 | TOTALE | 74 | TOTALE | 71 | TOTALE | 67 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BIZZARRI | 5 | VIVIANO | 5 | HANDANOVIC | 7 | SZCZENSY | 5,5 | ||||
ROMAGNOLI | 6,5 | ABATE | 6 | DANILO | 3 | CHIELLINI | 6 | ||||
ALONSO | 6,5 | CASSANI | / | RADU | 6 | MARIO RUI | 6 | ||||
BONUCCI | 6 | MORETTI | 5,5 | ROSSETTINI | 4,5 | VRSALJKO | 5 | ||||
ROSI | 5 | BASELLI | 5,5 | PAROLO | 5 | PJANIC | 5,5 | ||||
ALLAN | 6 | DZEMAILI | / | B.VALERO | 6 | BONAVENTURA | 7 | ||||
BERTOLACCI | 5,5 | BENASSI | 9,5 | DE ROSSI | 7,5 | POGBA | / | ||||
KHEDIRA | 10,5 | BIRSA | 5,5 | GOMEZ | 6,5 | GIACCHERINI | 9,5 | ||||
MANDZUKIC | 7 | DYBALA | 15 | ICARDI | 5,5 | DI NATALE | 4,5 | ||||
MACCARONE | 6 | EDER | 5,5 | DEFREL | / | KALINIC | 4,5 | ||||
KEITA | 7 | BERNARDESCHI | 5 | DENIS | / | BELOTTI | 15 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
LEALI | SPORTIELLO | CARRIZO | DE SANCTIS | ||||||||
ANTONELLI | ALEX SANDRO | 10,5 | GILBERTO | EVRA | |||||||
KURTIC | CUADRADO | / | FERNANDO | RINCON | 10 | ||||||
BACCA | MATOS | JOVETIC | 4,5 | MORATA | |||||||
TOTALE | 71 | TOTALE | 73 | TOTALE | 55,5 | TOTALE | 78,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
giovedì 21 gennaio 2016
FORMAZIONI E PUNTEGGI 20^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento