SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 3,5 | RAFAEL | 0 | BRKIC | 0 | ABBIATI | 0 | REINA | 6 | KARNEZIS | 6 |
ALONSO | 5,5 | ZACCARDO | 5,5 | CANNAVARO | 6 | WIDMER | 6 | LAZAAR | 5,5 | DE MAIO | 6 |
ASTORI | 6 | LETIZIA | 5,5 | ZAPPACOSTA | 5,5 | OIKONOMOU | 5,5 | MASINA | 5 | TONELLI | 5 |
FIGUEIRAS | 0 | RADU | 6 | ACERBI | 6 | MURILLO | 6,5 | VRSALJKO | 7,5 | REGINI | 6 |
BONAVENTURA | 11 | JANKOVIC | 0 | TELLES | 5,5 | MIRANDA | 6 | HAMSIK | 7 | CATALDI | 0 |
MERTENS | 6,5 | MONTOLIVO | 6 | BERTOLACCI | 5,5 | HILJEMARK | 5,5 | PERISIC | 6,5 | HALFREDSOON | 5 |
MORALEZ | 6 | MAGNANELLI | 0 | SALA | 6,5 | BROZOVIC | 6,5 | GOMEZ | 10 | BASELLI | 5 |
BIRSA | 5 | MEDEL | 5 | CASTRO | 5,5 | KHEDIRA | 6 | ZIELINSKY | 8,5 | FERNANDO | 6 |
DYBALA | 6 | FLOCCARI | 10 | GERVINHO | 6 | DZEKO | 3 | LUIZ ADRIANO | 5,5 | ROSSI | 0 |
LIVAJA | 6 | HIGUAIN | 13,5 | JOVETIC | 5 | SANSONE | 7 | LJAJIC | 6 | MEGGIORINI | 5 |
KALINIC | 9,5 | ICARDI | 9 | DI NATALE | 6 | KEITA | 0 | PUCCIARELLI | 11 | MURIEL | 7,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | LEALI | 2,5 | LAMANNA | 0 | PERIN | 4 | GABRIEL | BIZZARRI | |||
STRUNA | 4,5 | GAGLIOLO | SOUPRAYEN | MOISANDER | PELUSO | maggio | |||||
DI GAUDIO | LOLLO | 5,5 | PEPE | MELO | SORIANO | SUAREZ | 0 | ||||
MATOS | PELLISSIER | GAPKE' | DJORDJEVIC | 6 | PALOSCHI | CALLEJON | 6 | ||||
TOTALE | 69,5 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 57,5 | TOTALE | 62 | TOTALE | 78,5 | TOTALE | 57,5 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 5-3-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | 0 | SORRENTINO | 4 | PADELLI | 6 | SZCZENSY | 6,5 | HANDANOVIC | 7,5 | MIRANTE | 3,5 |
GLIK | 0 | ANTONELLI | 0 | ROMAGNOLI | 5 | DIGNE | 6 | BARZAGLI | 6,5 | GONZALEZ | 4,5 |
BOVO | 5 | ALEX SANDRO | 0 | CHIELLINI | 6 | RODRIGUEZ | 6,5 | MANOLAS | 6 | ANSALDI | 5,5 |
LICHSTEINER | 0 | MARIO RUI | 5 | DAINELLI | 5 | ALBIOL | 6,5 | BONUCCI | 3 | CISSOKO | 5 |
PAROLO | 6 | POGBA | 10 | KEITA | 0 | SAPONARA | 8 | STENDARDO | 5,5 | DE ROON | 4,5 |
DONSAH | 5,5 | TAIDER | 5,5 | NAINGOLAAN | 5,5 | CUADRADO | 5,5 | PALETTA | 4,5 | FLORENZI | 8,5 |
CANDREVA | 9,5 | BRIENZA | 10 | DE ROSSI | 5,5 | ALLAN | 5,5 | MARCHISIO | 8 | B.VALERO | 6,5 |
CROCE | 0 | LAXALT | 4,5 | MISSIROLI | 5,5 | MOUNIER | 5,5 | F.ANDERSOON | 6 | PJANIC | 4,5 |
TONI | 10 | INSIGNE | 6 | QUAGLIARELLA | 5,5 | SODDIMO | 4,5 | BIGLIA | 7,5 | SALAH | 5,5 |
DIONISI | 10,5 | MORATA | 5,5 | BERNARDESCHI | 7,5 | DENIS | 7 | BELOTTI | 6 | ILICIC | 10 |
MACCARONE | 14 | DESTRO | 10,5 | GILARDINO | 5,5 | MANDZUKIC | 14 | MATRI | 6 | BACCA | 9,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
TATARUSANU | 6 | CONSIGLI | BERISHA | DE SANCTIS | CARRIZO | SKORUPSKI | |||||
MORETTI | 5,5 | EVRA | 7,5 | DE SCIGLIO | TOMOVIC | TOLOI | DIAKITE | ||||
JAJALO | 5,5 | HETEMAJ | DIEGO CAPEL | 6 | FERNANDES | GUARIN | BADU | ||||
VAZQUEZ | ZAZA | MAXI LOPEZ | CERCI | BABACAR | BORRIELLO | ||||||
TOTALE | 77,5 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 63 | TOTALE | 75,5 | TOTALE | 66,5 | TOTALE | 67,5 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 3,5 | REINA | 6 | TATARUSANU | 6 | PADELLI | 6 | ||||
GLIK | 0 | DIGNE | 6 | MIRANDA | 6 | GASTALDELLO | 6 | ||||
TONELLI | 5 | WIDMER | 6 | LICHSTEINER | 0 | ZAPPACOSTA | 5,5 | ||||
MANOLAS | 6 | DE SILVESTRI | 6 | ALBIOL | 6,5 | MURILLO | 6,5 | ||||
MISSIROLI | 5,5 | FLORENZI | 8,5 | TELLES | 5,5 | MERTENS | 6,5 | ||||
HALFREDSON | 5 | SORIANO | 9,5 | BRIENZA | 10 | MORALEZ | 6 | ||||
SAPONARA | 8 | CANDREVA | 9,5 | PERISIC | 6,5 | NAINGOLAAN | 5,5 | ||||
DE ROON | 4,5 | F.ANDERSOON | 6 | HAMSIK | 7 | BIGLIA | 7,5 | ||||
ILICIC | 10 | CALLEJON | 6 | VAZQUEZ | 5 | DESTRO | 10,5 | ||||
SALAH | 5,5 | BORRIELLO | 10 | HIGUAIN | 13,5 | DZEKO | 3 | ||||
INSIGNE | 6 | PALOSCHI | 5,5 | LJAJIC | 6 | TONI | 10 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | MARCHETTI | CONSIGLI | PERIN | ||||||||
ASTORI | 6 | PASQUAL | HYSAJ | 6 | BLANCHARD | ||||||
KONGDOBIA | CASTRO | MELO | MEDEL | ||||||||
MURIEL | BALOTELLI | MATRI | QUAGLIARELLA | ||||||||
TOTALE | 65 | TOTALE | 79 | TOTALE | 78 | TOTALE | 73 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
FORM.NON INVIATA | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
X | 3 | SORRENTINO | 4 | HANDANOVIC | 7,5 | SZCZENSY | 6,5 | ||||
X | 3 | BARZAGLI | 6,5 | DANILO | 5,5 | CHIELLINI | 6 | ||||
X | 3 | ALEX SANDRO | 0 | PALETTA | 4,5 | RODRIGUEZ | 6,5 | ||||
X | 3 | ABATE | 9,5 | ROSSETTINI | 5,5 | VRSALJKO | 7,5 | ||||
X | 3 | MORETTI | 5,5 | MARCHISIO | 8 | BONAVENTURA | 11 | ||||
X | 3 | BASELLI | 5 | B.VALERO | 6,5 | PJANIC | 4,5 | ||||
X | 3 | CUADRADO | 5,5 | DE ROSSI | 5,5 | POGBA | 10 | ||||
X | 3 | BIRSA | 5 | GOMEZ | 10 | RINCON | 6 | ||||
X | 3 | MEGGIORINI | 5 | ICARDI | 9 | DI NATALE | 6 | ||||
X | 3 | LUIZ ADRIANO | 5,5 | DENIS | 7 | KALINIC | 9,5 | ||||
X | 3 | DYBALA | 6 | JOVETIC | 5 | MORATA | 5,5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
X | SPORTIELLO | KARNEZIS | DE SANCTIS | ||||||||
X | ADNAN | 5,5 | RADU | OIKONOMOU | |||||||
X | BENASSI | FERNANDO | DUNCAN | ||||||||
X | BERNARDESCHI | DEFREL | BELOTTI | ||||||||
TOTALE | 33 | TOTALE | 63 | TOTALE | 74 | TOTALE | 79 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
sabato 26 dicembre 2015
FORMAZIONI E PUNTEGGI 17^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento