SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 6 | RAFAEL | 2 | BENUSSI | / | ABBIATI | / | REINA | 6 | BIZZARRI | 3,5 |
ALONSO | / | ZACCARDO | 9,5 | BURDISSO | 6 | G.SILVA | / | MASINA | 5 | BRUNO PERES | 7 |
CESAR | 4,5 | LETIZIA | 6 | TELLES | 6,5 | MURILLO | 5 | VRSJLIKO | 6,5 | TONELLI | 9,5 |
ASTORI | 5,5 | PASQUAL | 6 | CANNAVARO | 6,5 | MIRANDA | 6 | HYSAJ | 5,5 | REGINI | 4,5 |
BONAVENTURA | 10,5 | MAGNANELLI | 6 | ACERBI | 6,5 | WIDMER | 7 | HAMSIK | 7 | RIGONI L | / |
BIRSA | 7 | MEDEL | 5,5 | BARRETO | 4,5 | MELO | / | PERISIC | 5,5 | BASELLI | 5,5 |
MORALEZ | 6,5 | MARRONE | / | NTCHAM | 5 | BROZOVIC | 6 | SORIANO | 5,5 | HALFREDSOON | 5,5 |
TINO COSTA | 6 | LULIC | 5,5 | CASTRO | 5,5 | HILJEMARK | 5 | GOMEZ | 11 | FERNANDO | 4,5 |
DYBALA | 8 | MONTOLIVO | 6,5 | PAVOLETTI | 3 | DJORDJEVIC | 5,5 | ZIENLINSKI | 5,5 | MURIEL | 4,5 |
PAZZINI | 5,5 | HIGUAIN | 14,5 | GAYPE' | 5,5 | DZEKO | 5 | PALOSCHI | 9,5 | CALLEJON | 6 |
KALINIC | 6 | ICARDI | 5 | JOVETIC | 6,5 | SANSONE | 6 | PUCCIARELLI | 5,5 | MEGGIORINI | 6 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | LEALI | BRKIC | / | PERIN | 4 | GABRIEL | KARNEZIS | ||||
STRUNA | 5 | RADU | SOUPRAYEN | OIKONOMOU | / | LAZAAR | TOROSIDIS | ||||
FIGUEIRAS | GAGLIOLO | GOBBI | CASSANI | / | ///////////////////// | DE MAIO | |||||
MERTENS | JANKOVIC | / | PEPE | KUCKA | 6,5 | DUNCAN | CATALDI | / | |||
DI GAUDIO | LOLLO | 5,5 | CARMONA | HERNANES | ///////////////////// | LAZZARI | / | ||||
MATOS | PELLISSIER | EDER | KEITA | PINILLA | ROSSI | ||||||
LIVAJA | FLOCCARI | DI NATALE | GOMEZ T. | ///////////////////// | THEREAU | ||||||
TOTALE | 70,5 | TOTALE | 72 | TOTALE | 55,5 | TOTALE | 56 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 56,5 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-5-1 | Modulo 5-3-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
TATARUSANU | 4,5 | SORRENTINO | 2,5 | PADELLI | 6 | SZCZENSY | / | HANDANOVIC | 4,5 | MIRANTE | 4 |
GLICK | 5,5 | ALEX SANDRO | / | CHIELLINI | 6,5 | DIGNE | 4,5 | PALETTA | 7 | ANSALDI | 5,5 |
BOVO | 6 | ANTONELLI | 6 | ROMAGNOLI | 6,5 | RODRIGUEZ | 6 | MANOLAS | 5 | CISSOKHO | / |
LICHSTEINER | 6 | BLANCHARD | 6 | SILVESTRE | 5,5 | DANILO | 5,5 | BARZAGLI | 6,5 | FREY | 2,5 |
DONSAH | 5,5 | EDENILSON | 5,5 | GIACCHERINI | 6 | ALBIOL | 7 | BONUCCI | 6,5 | PJANIC | 5 |
PAROLO | 6,5 | POGBA | 7 | NAINGOLAAN | 5 | CUADRADO | 6 | BASTA | 5 | FLORENZI | 4,5 |
MILINKOVIC SAVIC | 5 | LAXALT | 6 | DE ROSSI | 6 | COFIE | 6 | MARCHISIO | 6,5 | B.VALERO | 9,5 |
CANDREVA | 5 | LEMINA' | / | MISSIROLI | 7,5 | SODDIMO | 6 | F.ANDERSOON | 5,5 | BADU | 6,5 |
TONI | 5,5 | MBAKOGU | 5,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | ALLAN | 6 | BIGLIA | 5 | ILICIC | 6,5 |
DIONISI | 9,5 | MORATA | 7 | KLOSE | 6 | SAPONARA | 6 | BELOTTI | 10 | PANDEV | 5 |
MACCARONE | 6 | INSIGNE | 6,5 | GILARDINO | 5 | CERCI | 8 | BABACAR | / | BACCA | 5,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
SPORTIELLO | CONSIGLI | MARCHETTI | DE SANCTIS | 4 | CARRIZO | VIVIANO | |||||
MORETTI | EVRA | 6 | MEXES | GILBERTO | STENDARDO | ROSI | 6,5 | ||||
////////////////////// | ADNAN | DE SCIGLIO | TOMOVIC | CACERES | DIAKITE | ||||||
JAJLO | BRIENZA | 5,5 | KEITA | MOUNIER | GUARIN | DE ROON | |||||
////////////////////// | HETEMAJ | KURTIC | FERNANDES | M.FERNENADEZ | ITURRA | ||||||
VAZQUEZ | ZAZA | MAXI LOPEZ | MANDZUKIC | MANCOSU | 4 | BORRIELLO | |||||
////////////////////// | ///////////////// | BERNARDESCHI | DENIS | MATRI | LASAGNA | ||||||
TOTALE | 65 | TOTALE | 63,5 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 61 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 6 | MARCHETTI | 5 | TATARUSANU | 4,5 | PERIN | 4,5 | ||||
GLICK | 5,5 | DIGNE | 4,5 | HYSAJ | 5,5 | BURDISSO | 6 | ||||
ASTORI | 5,5 | WIDMER | 7 | ALBIOL | 7 | CESAR | 4,5 | ||||
MANOLAS | 5 | B.PERES | 7 | MIRANDA | 6 | GASTALDELLO | 6 | ||||
HALFREDSOON | 5,5 | PASQUAL | 6 | HAMSIK | 7 | BIGLIA | 5 | ||||
SAPONARA | 6 | CANDREVA | 5 | MAGNANELLI | 6 | LOLLO | 5,5 | ||||
DE ROON | / | CASTRO | 5,5 | PERISIC | 5,5 | NAINGOLAAN | 5 | ||||
BADU | 6,5 | F.ANDERSOON | 5,5 | BARRETO | 4,5 | MORALEZ | 6,5 | ||||
ILICIC | 6,5 | FLORENZI | 4,5 | DJORDJEVIC | 5,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | ||||
MURIEL | 4,5 | CALLEJON | 6 | HIGUAIN | 14,5 | DJEKO | 5 | ||||
INSIGNE | 6,5 | PALOSCHI | 9,5 | VAZQUEZ | 5 | TONI | 5,5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | REINA | CONSIGLI | PADELLI | ||||||||
TONELLI | DE SILVESTRI | TELLES | BLANCHARD | ||||||||
////////////////////// | MAICON | BASTA | SILVESTRE | ||||||||
MISSIROLI | 7,5 | KISHNA | BRIENZA | RIGONI L. | |||||||
////////////////////// | SORIANO | MELO | MEDEL | ||||||||
BABACAR | BORRIELLO | LJAJIC | ROSSI | ||||||||
////////////////////// | ///////////////// | IAGO FALQUE | C.RONALDO | ||||||||
TOTALE | 65 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 71 | TOTALE | 59 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BIZZARRI | 3,5 | VIVIANO | 0 | HANDANOVIC | 4,5 | SZCZENSY | / | ||||
ANTONELLI | 6 | ALEX SANDRO | / | DANILO | 5,5 | VRSJLIKO | 6,5 | ||||
ROMAGNOLI | 6,5 | ABATE | 6,5 | STENDARDO | 4,5 | RODRIGUEZ | 6 | ||||
BONUCCI | 6,5 | BARZAGLI | 6,5 | PALETTA | 7 | CHIELLINI | 6,5 | ||||
ROSI | 6,5 | CISSOKO | / | MARCHISIO | 6,5 | PJANIC | 5 | ||||
ALLAN | 6 | BIRSA | 7 | B.VALERO | 9,5 | GIACCHERINI | 6 | ||||
HETEMAJ | 6 | CUADRADO | 6 | DE ROSSI | 6 | POGBA | 7 | ||||
TINO COSTA | 6 | BASELLI | 5,5 | GOMEZ | 11 | RINCON | 6 | ||||
BACCA | 5,5 | MEGGIORINI | 6 | ICARDI | 5 | MANCOSU | 4 | ||||
GILARDINO | 5 | EDER | 8,5 | DEFREL | 6 | KALINIC | 6 | ||||
MACCARONE | 6 | DYBALA | 8 | PANDEV | 5 | BELOTTI | 10 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
LEALI | SPORTIELLO | KARNEZIS | DE SANCTIS | 4 | |||||||
ALONSO | MORETTI | 6 | ROSSETTINI | EVRA | |||||||
////////////////////// | ADNAN | RADU | OIKONOMOU | ||||||||
JANKOVIC | DZEMAILI | PAROLO | BONAVENTURA | ||||||||
////////////////////// | LAZZARI | FERNANDO | VALDIFIORI | ||||||||
MANDZUKIC | BERNARDESCHI | JOVETIC | MORATA | ||||||||
////////////////////// | MATOS | DENIS | DI NATALE | ||||||||
TOTALE | 63,5 | TOTALE | 60 | TOTALE | 70,5 | TOTALE | 67 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
mercoledì 2 dicembre 2015
FORMAZIONI E PUNTEGGI 14^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento