SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | RAFAEL | BENUSSI | ABBIATI | REINA | KARNEZIS | ||||||
STRUNA | LETIZIA | GOBBI | ZUKANOVIC | HYSAJ | PERES | ||||||
BARBA | ZACCARDO | ACERBI | CASSANI | LAZAAR | TONELLI | ||||||
FIGUEIRAS | GAGLIOLO | SOUPRAYEN | MURILLO | MASINA | REGINI | ||||||
MERTENS | MARRONE | BERTOLACCI | KHEDIRA | HAMSIK | BENASSI | ||||||
BIRSA | MAGNANELLI | MAURI | KUCKA | PERISIC | BASELLI | ||||||
MORALEZ | LULIC | BARRETO | HERNANES | ZIELINSKI | FERNANDO | ||||||
BONAVENTURA | MEDEL | CASTRO | HILJEMARK | GOMEZ | RIGONI | ||||||
DYBALA | LOLLO | JOVETIC | GOMEZ T. | PALOSCHI | ROSSI | ||||||
MATOS | HIGUAIN | PAVOLETTI | DZEKO | PINILLA | MURIEL | ||||||
KALINIC | ICARDI | DI NATALE | DJORGEVIC | PUCCIARELLI | CALLEJON | ||||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | RAFAEL | BRKIC | PERIN | GABRIEL | BIZZARRI | ||||||
CESAR | SPOLLI | CANNAVARO | MIRANDA | VRSJLIKO | TOROSIDIS | ||||||
EL KAOUTARI | GAGLIOLO | ZAPPACOSTA | WIDMER | SANTON | DE MAIO | ||||||
TINO COSTA | MEDEL | NTCHAM | BROZOVIC | SORIANO | CATALDI | ||||||
KONGDOBIA | FEDELE | SALA | DE JONG | GRECO | LAZZARI | ||||||
FLORO FLORES | MARTINEZ | EDER | SANSONE | LJAJIC | THEREAU | ||||||
PAZZINI | PELLISSIER | GERVINHO | ////////////////// | CASSANO | DEFREL | ||||||
TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | SORRENTINO | MARCHETTI | SZCZESNY | HANDANOVIC | MIRANTE | ||||||
GLICK | ANTONELLI | SILVESTRE | TOMOVIC | BONUCCI | GONZALEZ | ||||||
BOVO | ADNAN | ROMAGNOLI | RODRIGUEZ | MANOLAS | GENTILETTI | ||||||
MASIELLO | EDENILSON | DE SCIGLIO | ALBIOL | BARZAGLI | DIAKITE | ||||||
MORETTI | EVRA | NAINGOLAAN | MOUNIER | PALETTA | PJANIC | ||||||
CANDREVA | LAXALT | MISSIROLI | KUBA | BIGLIA | FLORENZI | ||||||
MILINKOVIC SAVIC | BRIENZA | GIACCHERINI | CUADRADO | MARCHISIO | B.VALERO | ||||||
QUAISON | POGBA' | PEROTTI | SAPONARA | F.ANDERSOON | BADU | ||||||
VAZQUEZ | DESTRO | QUAGLIARELLA | ALLAN | GUARIN | SALAH | ||||||
DIONISI | MORATA | KLOSE | MANDZUKIC | BABACAR | ILICIC | ||||||
MACCARONE | INSIGNE | GILARDINO | CERCI | BERARDI | BACCA | ||||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
TATARUSANU | CONSIGLI | PADELLI | DE SANCTIS | CARRIZO | VIVIANO | ||||||
JUAN JESUS | BLANCHARD | DAINELLI | DIGNE | BASTA | ROSI | ||||||
////////////////// | MARIO RUI | ////////////////////// | DANILO | //////////////////////// | ANSALDI | ||||||
DONSAH | LEMINA | DE ROSSI | FERNANDES | M.FERNANDEZ | DE ROON | ||||||
////////////////// | PADOIN | ////////////////////// | COFIE | //////////////////////// | ITURRA | ||||||
CIOFANI | ZAZA | MAXI LOPEZ | GABBIADINI | BELOTTI | LASAGNA | ||||||
////////////////// | MBAKOGU | ////////////////////// | LONGO | //////////////////////// | PANDEV | ||||||
TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | REINA | TATARUSANU | PERIN | ||||||||
GLICK | DIGNE | LAZAAR | CESAR | ||||||||
MANOLAS | PERES | BASTA | GASTALDELLO | ||||||||
TONELLI | MAICON | HYSAJ | SILVESTRE | ||||||||
DE ROON | FLORENZI | HAMSIK | BIGLIA | ||||||||
BADU | SORIANO | BRIENZA | MERTENS | ||||||||
SAPONARA | CANDREVA | PERISIC | MORALEZ | ||||||||
MISSIROLI | F.ANDERSOON | BARRETO | PEROTTI | ||||||||
INSIGNE | BERARDI | LJAIC | DESTRO | ||||||||
MURIEL | CALLEJON | HIGUAIN | DZEKO | ||||||||
SALAH | PALOSCHI | VAZQUEZ | ROSSI | ||||||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | MARCHETTI | CONSIGLI | LAMANNA | ||||||||
BARBA | ZUKANOVIC | ALBIOL | MURILLO | ||||||||
////////////////// | WIDMER | MIRANDA | BURDISSO | ||||||||
KUBA | CASTRO | MAGNANELLI | RIGONI | ||||||||
////////////////// | KISHNA | SUAREZ | NAINGOLAAN | ||||||||
INSIGNE | ////////////////// | DJORDJEVIC | TOTTI | ||||||||
////////////////// | ////////////////// | MATRI | QUAGLIARELLA | ||||||||
TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | ||||
LORENZO (jolly) | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
LEALI | SORRENTINO | KARNEZIS | SZCZESNY | ||||||||
ALONSO | BARZAGLI | DANILO | VRSJLIKO | ||||||||
ROMAGNOLI | ADNAN | GENTILETTI | RODRIGUEZ | ||||||||
BONUCCI | CASSANI | PALETTA | EVRA | ||||||||
BERTOLACCI | BASELLI | MARCHISIO | PJANIC | ||||||||
ALLAN | BIRSA | B.VALERO | BONAVENTURA | ||||||||
TINO COSTA | HERNANES | GOMEZ | POGBA | ||||||||
KHEDIRA | CUADRADO | DE ROSSI | GIACCHERINI | ||||||||
BACCA | MEGGIORINI | ICARDI | DI NATALE | ||||||||
GILARDINO | EDER | DEFREL | KALINIC | ||||||||
MANDZUKIC | MATOS | JOVETIC | MORATA | ||||||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
BIZZARRI | SPORTIELLO | HANDANOVIC | DE SANCTIS | ||||||||
ROSI | MORETTI | RADU | ZACCARDO | ||||||||
DE MAIO | ALEX SANDRO | ROSSETTINI | ////////////////// | ||||||||
JANKOVIC | BENASSI | FERNANDO | DUNCAN | ||||||||
DE JONG | LAZZARI | GUARIN | ////////////////// | ||||||||
MACCARONE | DYBALA | DENIS | BELOTTI | ||||||||
GABBIADINI | BERNARDESCHI | PALACIO | ////////////////// | ||||||||
TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 | TOTALE | 0 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
domenica 1 novembre 2015
FORMAZIONI 11^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento