Classifica a punti serie A
Pos.
|
Squadra
|
Punti
|
1° | LORENZO TEAM | 803.5 |
2° | LO ZACCA SHOW by CZ7 | 795.0 |
3° | REAL LIONS | 773.0 |
4° | IL MESSICANO | 758.0 |
5° | DEPORTIVO ARMATA BRANCALEONE | 747.5 |
6° | #IO-SONO-LA-LEGGE# | 746.0 |
7° | THE BUFCTOR | 722.5 |
8° | DAI PEPITO 22 | 718.0 |
9° | LapoBianca's team | 712.5* |
10° | LEONIDA | 701.0 |
11° | CUCU' | 701.0 |
12° | DESPERADOS | 650.0 |
MIGLIOR PUNTEGGIO DI GIORNATA: IL MESSICANO - MIRKO 76
Classifica a scontri serie A
Pos.
|
Squadra
|
Punti
|
G
|
Vinte
|
Pari
|
Perse
|
Gf
|
Gs
|
Diff. Reti
|
1° | LORENZO TEAM | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | +12 |
2° | REAL LIONS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | +7 |
3° |
LO ZACCA SHOW by CZ7
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 |
4°
| DEPORTIVO ARMATA BRANCALEONE | 17 | 11 | 5 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 |
5° | IL MESSICANO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6° | #IO-SONO-LA-LEGGE# | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | +6 |
7° | THE BUFCTOR | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
8° | DAI PEPITO 22 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9° | LEONIDA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 11 | -6 |
10° | CUCU' | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | -10 |
11° | LapoBianca's TEAM | 10* | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 |
12° | DESPERADOS | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 23 | -20 |
*-4 punti di penalità
Classifica a punti serie B
Pos.
|
Squadra
|
Punti
|
1° | SKY_WALKER | 790.5 |
2° | REAL CHEF | 777.0 |
3° | BORDA DENTRO | 767.5 |
4° | VAIANO TEAM | 760.5 |
5° | EL PRIMO&TC | 749.0* |
6° | CARELLAS | 736.5 |
7° | GOLden TEAM | 727.5 |
8° | VDR MONGE | 718.0 |
*-20 punti di penalità
Classifica a scontri serie B
MIGLIOR PUNTEGGIO DI GIORNATA: REAL CHEF - MIMMO 73.5
Pos. | Squadra | Punti | G | Vinte | Pari | Perse | Gf | Gs | Diff. Reti |
1° | SKY_WALKER | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 2 | +20 |
2° | EL PRIMO&TC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 |
3° | VAIANO TEAM | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 |
4° | BORDA DENTRO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 |
5° | VDR MONGE | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
6° | GOLden TEAM | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 |
7° | REAL CHEF | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 |
8° | CARELLAS | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
Nessun commento:
Posta un commento