SERIE A | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | BEPPONE | BUFFO | CHECCO | CHIVARROS | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
VIVIANO | 4,5 | STRAKOSHA | 5 | HART | 4 | LAMANNA | 8 | DONNARUMMA | 3,5 | TATARUSANU | 3,5 |
ACERBI | 10 | B. ALVES | 7 | GASTALDELLO | 6 | BURDISSO | 4,5 | PASQUAL | 10 | COSTA | / |
SILVESTRE | 5 | PELUSO | 5,5 | HYSAJ | 6,5 | ASTORI | 6 | LAURINI | 5 | TOLOI | 7 |
KOULIBALY | 6,5 | MASIELLO | 6,5 | CACCIATORE | 5 | D'AMBROSIO | 5,5 | RISPOLI | / | LICHTSTEINER | 6,5 |
BARZAGLI | 6,5 | DZEMAILI | 6 | KESSIE | 7 | TELLO | 9 | CASTRO | 6 | HJLIEMARK | / |
KUCKA | 4,5 | PEROTTI | 6 | B. FERNANDES | 5 | KONDOGBIA | 6 | SUSO | 7,5 | KURTIC | 9 |
DUNCAN | 6 | M.SAVIC | 5,5 | HAMSIK | 6 | MATI FERNANDEZ | 6,5 | MERTENS | 10 | B. VALERO | 6,5 |
NAINGOLAAN | 6 | VERDI | 5,5 | BERNARDESCHI | 6 | RIGONI | 5,5 | BASELLI | 6 | PADOIN | / |
IZCO | 5 | EL SHAARAWY | / | IMMOBILE | 6 | HIGUAIN | 13 | HETEMAJ | 5 | PALLADINO | 7,5 |
DEOLUFEU | 7,5 | DZEKO | 9,5 | PETAGNA | 6 | SCHICK | 9 | CALLEJON | 10 | NESTEROVSKY | 6 |
DJURICIC | 5,5 | DYBALA | 5,5 | BELOTTI | 10 | ICARDI | 9,5 | THIAM | 7 | BACCA | 6 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
SKORUPSKY | KARNEZIS | PADELLI | ZIMA | STORARI | SPORTIELLO | ||||||
BASTA | MURRU | ISLA | CANNAVARO | VESELI | BARRECA | 6 | |||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | ////////// | ||||||
ALLAN | DE ROSSI | 6,5 | LAXALT | LAZOVIC | CROCE | FREULER | 6 | ||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | ////////// | ||||||
PALOSCHI | LAPADULA | OCAMPOS | QUAGLIARELLA | MARILUNGO | ILICIC | ||||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | ////////// | ||||||
TOTALE | 67 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 67,5 | TOTALE | 82,5 | TOTALE | 70 | TOTALE | 64 |
EMILIO | GIANRICO | MIRKO | PAOLINO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BERISHA | / | REINA | 6,5 | SCZESNY | 5 | HANDANOVIC | 3,5 | NETO | 6 | CORDAZ | 6 |
MILIC | / | FERRARI G | 6,5 | ALBIOL | 6,5 | GOLDANIGA | / | RUDIGER | 5 | B.PERES | 5,5 |
ROSSETTINI | 5 | ZAPPACOSTA | 6,5 | MAIETTA | 6 | DE VRIJ | 5,5 | MANOLAS | 6 | CALDARA | 7 |
CONTI | 7,5 | MIRANDA | 5 | TOROSIDIS | 6 | CAMPAGNARO | 6 | FAZIO | 6,5 | ZAMPANO | 6 |
MASINA | 5,5 | STROOTMAN | 5 | PELLEGRINI | 8 | BENASSI | / | BIGLIA | 7,5 | POLITANO | 5,5 |
CANDREVA | 9 | B. HENRIQUE | 6 | IAGO FALQUE | 5,5 | JOAO MARIO | 6,5 | JOAO PEDRO | 14 | PJANIC | 5 |
DE PAUL | 5 | PERISIC | 7,5 | BADELJ | / | BANEGA | / | PAROLO | 6 | MARCHISIO | 5,5 |
F. ANDERSON | 5,5 | GAGLIARDINI | 6,5 | EL KADDOURI | 9,5 | MUNTARI | 3,5 | JANKTO | 5 | ASAMOAH | 7 |
LJAJIC | 7 | RAGUSA | 10 | SAU | 10,5 | MANDZUKIC | 6 | PELLISSIER | 5 | BABACAR | 5,5 |
MICHELIDZE | 5,5 | MEGGIORINI | 6 | SALAH | 7 | KEITA | 5,5 | ZAPATA | 6,5 | BORRIELLO | 10 |
FALCINELLI | 6 | CAPRARI | 4,5 | DESTRO | / | INSIGNE | 6 | SIMEONE | 9,5 | KALINIC | 3,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
GOLLINI | 4,5 | RAFAEL | ALLISON | CARRIZZO | AUDERO | CONSIGLI | |||||
SKRINIAR | 7 | BERESZYNSKI | MARTELLA | REGINI | 6 | DANILO | BELLUSCI | ||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | ////////// | ||||||
C. SANCEZ | CRISETING | BARRETO | 6 | AQUILANI | 5,5 | MEMUSHAJ | TORREIRA | ||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | ////////// | ||||||
MILIK | BAHEBECK | THEREAU | 5 | CHIESA | FARIAS | CERRI | |||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | ////////// | ||||||
TOTALE | 67,5 | TOTALE | 70 | TOTALE | 75 | TOTALE | 54 | TOTALE | 77 | TOTALE | 66,5 |
SERIE B | |||||||||||
BAGNI S. | BEPPE | COCCI | DAVIDE | GIOVANNI | |||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | |||||||
SZCZESNY | 5 | LAMANNA | 8 | STRAKOSHA | 5 | NETO | 6 | VIVIANO | 4,5 | ||
RUDIGER | 5 | BARRECA | 6 | MASINA | 5,5 | PELUSO | 5,5 | CONTI | 7,5 | ||
MANOLAS | 6 | MIRANDA | 5 | CANNAVARO | 6,5 | ALBIOL | 6,5 | FAZIO | 6,5 | ||
LICHTSTEINER | 6,5 | ISLA | 6 | ZAPPACOSTA | 6,5 | BELLUSCI | 6 | D'AMBROSIO | 5,5 | ||
B. FERNANDES | 5 | I. FALQUE | 5,5 | BERNARDESCHI | 6 | HAMSIK | 6 | PELLEGRINI | 8 | ||
TELLO | 9 | MERTENS | 10 | JOAO PEDRO | 14 | NAINGOLLAN | 6 | SAPONARA | 5,5 | ||
PERISIC | 7,5 | GAGLIARDINI | 6,5 | F.ANDERSON | 5,5 | B. VALERO | 6,5 | FREULER | 6 | ||
KREJCI | / | PEROTTI | 6 | DZEMAILI | 6 | LJAJIC | 7 | CANDREVA | 9 | ||
SIMEONE | 9,5 | DESTRO | / | LULIC | / | SAU | 10,5 | EDER | 5 | ||
KALINIC | 3,5 | MILIK | / | CALLEJON | 10 | FALCINELLI | 6 | MICHELIDZE | 5,5 | ||
DZEKO | 9,5 | NESTOROVSKI | 6 | IMMOBILE | 6 | HIGUAIN | 13 | ICARDI | 9,5 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
TATARUSANU | SPORTIELLO | VARGIC | AUDERO | CORDAZ | |||||||
RADU | GASTALDELLO | PASQUAL | WIDMER | SKRINIAR | |||||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | |||||||
DE PAUL | 5 | EL KADDURI | BARRETO | 6 | CASTRO | LAXALT | |||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | |||||||
KEITA | MEGGIORINI | 6 | CHIESA | PETAGNA | BAHEBECK | ||||||
//////////// | ///////////// | ////////// | ////////////// | //////////// | |||||||
TOTALE | 71,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 77 | TOTALE | 79 | TOTALE | 72,5 | ||
LORENZO | MIMMO | MONGE | DOCCIA | VENTURO | |||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo | Modulo 3-5-2 | |||||||
CONSIGLI | 5 | HANDANOVIC | 3,5 | REINA | 6,5 | - | 3 | DONNARUMMA | 3,5 | ||
ROMAGNOLI | 9,5 | RUGANI | 7 | FERRARI G | 6,5 | - | 3 | BARZAGLI | 6,5 | ||
ASTORI | 6 | MARTELLA | 5 | TOLOI | 7 | - | 3 | ACERBI | 10 | ||
REGINI | 6 | KOULIBALY | 6,5 | B. ALVES | 7 | - | 3 | SILVESTRE | 5 | ||
BADELJ | / | KESSIE | 7 | VERDI | 5,5 | - | 3 | MEDEL | 6 | ||
DUNCAN | 6 | M.SAVIC | 5,5 | DI FRANCESCO | 5 | - | 3 | STROOTMAN | 5 | ||
BASELLI | 6 | MARCHISIO | 5,5 | SUSO | 7,5 | - | 3 | PAROLO | 6 | ||
DE ROSSI | 6,5 | ZIELINSKI | / | POLITANO | 5,5 | - | 3 | KHEDIRA | / | ||
EL SHAARAWI | / | BACCA | 6 | RIGONI | 5,5 | - | 3 | JANKTO | 5 | ||
SCHICK | 9 | CAPRARI | 4,5 | THEREAU | 5 | - | 3 | BORRIELLO | 10 | ||
DYBALA | 5,5 | DEULOFEU | 7,5 | SALAH | 7 | - | 3 | INSIGNE | 6 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
POSAVEC | CARRIZO | RAFAEL | - | STORARI | |||||||
DANI ALVES | KRAFHT | DANILO | - | BURDISSO | |||||||
//////////// | ///////////// | ////////// | - | //////////// | |||||||
LEMINA | / | BIGLIA | 7,5 | HILJEMARK | - | PADOIN | / | ||||
//////////// | ///////////// | ////////// | - | //////////// | |||||||
CERRI | / | MATRI | QUAGLIARELLA | - | PALLADINO | ||||||
//////////// | ///////////// | ////////// | - | //////////// | |||||||
TOTALE | 59,5 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 68 | TOTALE | 33 | TOTALE | 63 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
Pagine
▼
Nessun commento:
Posta un commento