SERIE A | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | BEPPONE | BUFFO | CHECCO | CHIVARROS | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | ||||||
SKORUPSKY | 6,5 | STRAKOSHA | 6 | HART | 3 | LAMANNA | 4,5 | DONNARUMMA | 6 | TATARUSANU | 6,5 |
ACERBI | 6 | ANSALDI | 7 | ROSI | 6 | CANNAVARO | / | PASQUAL | 5 | TOLOI | 6,5 |
SILVESTRE | 6 | MASIELLO | 6 | HYSAJ | 5 | ASTORI | 6 | LAURINI | 5,5 | LICHSTEINER | / |
KOULIBALY | / | PELUSO | 5,5 | CACCIATORE | 5,5 | D'AMBROSIO | 5,5 | ALEX SANDRO | / | PALETTA | 6 |
CUADRADO | 10,5 | DZEMAILI | 13,5 | HAMSIK | 6 | KONDOGBIA | 9,5 | CROCE | 5,5 | SAPONARA | 8 |
KUCKA | 6 | PEROTTI | 6 | KESSIE | 7,5 | TELLO | 6 | CASTRO | 9 | GOMEZ | 14,5 |
DUNCAN | 6 | LULIC | 6 | BERNARDESCHI | / | SPINAZZOLA | 6 | MERTENS | 7 | FREULER | 7 |
NAINGOLAAN | 6 | VERDI | 11,5 | BIRSA | 5 | VECINO | 5,5 | HETEMAJ | 4,5 | B. VALERO | 6,5 |
DEFREL | 9,5 | LAPADULA | 7 | IMMOBILE | 5 | HIGUAIN | 5 | CALLEJON | 6 | HJLIEMARK | 5,5 |
DEOLUFEU | 6,5 | DZEKO | 10 | PETAGNA | 6 | QUAGLIARELLA | 7 | PUCCIARELLI | 5 | NESTEROVSKY | 5 |
PALOSCHI | 5 | DYBALA | 6,5 | BELOTTI | 6,5 | ICARDI | 6 | INGLESE | 7 | ILICIC | 6,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
POSAVEC | MARCHETTI | PADELLI | RUBINHO | STORARI | SPORTIELLO | ||||||
IZZO | 6 | B.ALVES | MUNOZ | BOVO | 5,5 | DIMARCO | / | COSTA | 4,5 | ||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | /////////////// | ||||||
MISSIROLI | DE ROSSI | FERNANDES B. | 6 | LAZOVIC | KRUNIC | LOCATELLI | |||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | /////////////// | ||||||
DJURICIC | ELSHAARAWI | OCAMPOS | SCHICK | MARILUNGO | TRAJKOVSKY | ||||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | /////////////// | ||||||
TOTALE | 74 | TOTALE | 85 | TOTALE | 61,5 | TOTALE | 66,5 | TOTALE | 60,5 | TOTALE | 76,5 |
EMILIO | GIANRICO | MIRKO | PAOLINO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-5-2 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | ||||||
BERISHA | / | REINA | 4 | SZCZESNY | 5,5 | HANDANOVIC | 4 | BUFFON | 6,5 | CORDAZ | 5,5 |
ROSSETTINI | 6,5 | GHOULAM | 6 | ALBIOL | 5,5 | REGINI | 4,5 | DANILO | 5,5 | CESAR | 6 |
DE SCIGLIO | 6 | SAMIR | 7 | BONUCCI | / | DE VRIJ | 5,5 | MANOLAS | 6 | CALDARA | 6 |
CONTI | / | MIRANDA | 6,5 | RODRIGUEZ | 5,5 | KRAFTH | 5,5 | WIDMER | 6 | ZAMPANO | 5 |
LJAJIC | 5 | ZAPPACOSTA | 6 | PELLEGRINI | 6 | BENASSI | / | JANKTO | 10 | BIRAGHI | 5 |
CANDREVA | 9,5 | GAGLIARDINI | 5 | IAGO FALQUE | 5,5 | MUNTARI | 4,5 | ZIELINSKI | / | PJANIC | 7 |
DE PAUL | 10 | PERISIC | 5 | BENALI | 5 | BANEGA | 5,5 | PAROLO | 5,5 | KHEDIRA | 6,5 |
F. ANDERSON | 5 | STROOTMAN | 7 | TAARABT | 5 | AQUILANI | / | BIGLIA | 5 | TORREIRA | 6 |
C. SANCHEZ | 5,5 | DI FRANCESCO | 11 | DESTRO | 5 | INSIGNE | 13,5 | PELLISSIER | 5,5 | POLITANO | 7 |
FALCINELLI | 6,5 | BERARDI | 7,5 | SALAH | 10,5 | KEITA BALDE | 6 | ZAPATA | 10 | CERRI | 5,5 |
MURIEL | 4,5 | MEGGIORINI | / | THEREAU | 9 | MANDZUKIC | 6,5 | SIMEONE | 5 | KALINIC | 10 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
GOLLINI | 6 | SEPE | ALLISON | CARRIZZO | NETO | CONSIGLI | |||||
SKRINIAR | 6 | FERRARI G | MAIETTA | 7 | JUAN JESUS | RADU | BELLUSCI | ||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | /////////////// | ||||||
VERRE | CRISETIG | BADELJ | JOAO MARIO | / | MEMUSHAJ | 4,5 | RADOVANOVIC | ||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | /////////////// | ||||||
MILIK | RAGUSA | / | SAU | CHIESA | FARIAS | BABACAR | |||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | /////////////// | ||||||
TOTALE | 70,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 69,5 | TOTALE | 55,5 | TOTALE | 69,5 | TOTALE | 69,5 |
SERIE B | |||||||||||
BAGNI S. | BEPPE | COCCI | DAVIDE | GIOVANNI | |||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | |||||||
SZCZESNY | 5,5 | LAMANNA | 4,5 | STRAKOSHA | 6 | BUFFON | 6,5 | BERISHA | / | ||
RUDIGER | 6 | GASTALDELLO | 6 | RODRIGUEZ | 5,5 | ALBIOL | 5,5 | CONTI | / | ||
MANOLAS | 6 | MIRANDA | 6,5 | PASQUAL | 5 | IZZO | 6 | D'AMBROSIO | 5,5 | ||
CALDARA | 6 | ISLA | 5,5 | ZAPPACOSTA | 6 | WIDMER | 6 | MASIELLO | 6 | ||
TELLO | 6 | D'ALESSANDRO | / | DIAMANTI | 5 | HAMSIK | 6 | PELLEGRINI | 6 | ||
KONDOGBIA | 9,5 | MERTENS | 7 | JOAO PEDRO | 5,5 | NAINGOLLAN | 6 | SAPONARA | 8 | ||
PERISIC | 5 | GOMEZ | 14,5 | F.ANDERSON | 5 | B. VALERO | 6,5 | FREULER | 7 | ||
DE PAUL | 10 | PEROTTI | 6 | DZEMAILI | 13,5 | TAARABT | 5 | CANDREVA | 9,5 | ||
KEITA BALDE | 6 | DESTRO | 5 | CHIESA | 5,5 | FALCINELLI | 6,5 | EDER | 6,5 | ||
KALINIC | 10 | NESTOROVSKI | 5 | CALLEJON | 6 | PETAGNA | 6 | INGLESE | 7 | ||
DZEKO | 10 | ZAPATA | 10 | IMMOBILE | 5 | HIGUAIN | 5 | ICARDI | 6 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
TATARUSANU | RUBINHO | VARGIC | NETO | CORDAZ | 5,5 | ||||||
PALETTA | BIRAGHI | CANNAVARO | COSTA | HYSAJ | 5 | ||||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | |||||||
FERNANDES B. | GAGLIARDINI | 5 | LULIC | CASTRO | LAXALT | ||||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | |||||||
SIMEONE | MILIK | MACCARONE | TROTTA | OCAMPOS | |||||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | |||||||
TOTALE | 80 | TOTALE | 75 | TOTALE | 68 | TOTALE | 65 | TOTALE | 72 | ||
LORENZO | MIMMO | MONGE | DOCCIA | J17 | VENTURO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | |||||||
CONSIGLI | 3 | SORRENTINO | 2 | REINA | 4 | HART | 3 | DONNARUMMA | 6 | ||
GAZZOLA | / | GHOULAM | 6 | DANILO | 5,5 | CHIELLINI | / | BARZAGLI | 5,5 | ||
ASTORI | 6 | BONUCCI | / | ROSSETTINI | 6,5 | ALEX SANDRO | / | ACERBI | 6 | ||
REGINI | 4,5 | KRAFTH | 5,5 | B. ALVES | 6,5 | ZAMPANO | 5 | SILVESTRE | 6 | ||
CUADRADO | 10,5 | BIGLIA | 5 | VERDI | 11,5 | JORGINHO | 5,5 | KHEDIRA | 6,5 | ||
VECINO | 5,5 | MARCHISIO | / | BENASSI | / | KUCKA | 6 | STROOTMAN | 7 | ||
BASELLI | 10 | KESSIE | 7,5 | BIRSA | 5 | SANCHEZ | 5,5 | PAROLO | 5,5 | ||
DUNCAN | 6 | ZIELINSKI | / | HILJEMARK | 5,5 | PJANIC | 7 | JANKTO | 10 | ||
LAPADULA | 7 | DEULOFEU | 6,5 | SALAH | 10,5 | PELLISSIER | 5,5 | SPINAZZOLA | 6 | ||
CERRI | 5,5 | DEFREL | 9,5 | THEREAU | 9 | MANDZUKIC | 6,5 | BORRIELLO | / | ||
DYBALA | 6,5 | RAGUSA | / | BERARDI | 7,5 | BELOTTI | 6,5 | INSIGNE | 13,5 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
POSAVEC | HANDANOVIC | RAFAEL | PADELLI | STORARI | |||||||
GOBBI | / | RUGANI | 6 | FERRARI | JUAN JESUS | / | CECCHERINI | ||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | |||||||
DE ROSSI | VERRE | 4,5 | DI FRANCESCO | 11 | HALFREDSOON | MEDEL | |||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | |||||||
PINILLA | MATRI | 5 | MURIEL | TRAJKOVSKY | PALLADINO | / | |||||
//////////// | ///////////// | //////////// | //////////////// | ////////////// | |||||||
TOTALE | 64,5 | TOTALE | 57,5 | TOTALE | 82,5 | TOTALE | 50,5 | TOTALE | 72 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
Pagine
▼
Nessun commento:
Posta un commento