SERIE A | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | BEPPONE | BUFFO | CHECCO | CHIVARROS | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
VIVIANO | 5 | STRAKOSHA | 4,5 | HART | 1 | LAMANNA | -0,5 | DONNARUMMA | 5,5 | TATARUSANU | 4,5 |
ACERBI | 6 | B. ALVES | 6,5 | HYSAY | 6 | BURDISSO | 4 | ABATE | 6,5 | DANI ALVES | 6 |
IZZO | 5,5 | MASIELLO | 6 | ROSI | 5,5 | ASTORI | 5,5 | RISPOLI | 6 | BARRECA | 5 |
KOULIBALY | 5,5 | PELUSO | 5,5 | CACCIATORE | 4,5 | D'AMBROSIO | 7,5 | PASQUAL | 5,5 | PALETTA | 7 |
SILVESTRE | 5,5 | DZEMAILI | 6 | HAMSIK | 10 | VECINO | 5,5 | HETEMAJ | 5,5 | HILJEMARK | 4 |
CUADRADO | 6,5 | PEROTTI | / | KESSIE | 6,5 | TELLO | 5,5 | CASTRO | 5,5 | GOMEZ | 6,5 |
DUNCAN | 5 | LULIC | 6,5 | B. FERNANDES | 4,5 | SPINAZZOLA | 6 | MERTENS | / | KURTIC | 6 |
NAINGOLAAN | 10 | VERDI | 5 | LAXALT | 5 | RIGONI | 5,5 | SUSO | 5,5 | SAPONARA | / |
KUCKA | 9,5 | PJACA | 5,5 | IMMOBILE | 10 | HIGUAIN | 11 | CALLEJON | 6 | BACCA | 4,5 |
DEOLUFEU | 10 | DZEKO | 10,5 | PETAGNA | 8 | SCHICK | 6,5 | PUCCIARELLI | 6,5 | NESTEROVSKY | 6 |
DEFREL | 13,5 | DYBALA | 15 | BELOTTI | 6 | QUAGLIARELLA | 9 | INGLESE | 5,5 | ILICIC | 5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
SKORUPSKY | KARNEZIS | PADELLI | RUBINHO | STORARI | SPORTIELLO | ||||||
FELIPE | PISACANE | ISLA | BOVO | LAURINI | COSTA | ||||||
BASTA | MURRU | DAINELLI | TOMOVIC | DIMARCO | TOLOI | ||||||
ALLAN | PREAT | 5,5 | BIRSA | LAZOVIC | BASELLI | 4,5 | B. VALERO | 6 | |||
IZCO | DE ROSSI | FOFANA | M. FERNANDEZ | KRUNIC | PADOIN | ||||||
PALOSCHI | EL SHAARAWY | OCAMPOS | PALACIO | MACCARONE | PALLADINO | ||||||
DJURICIC | LAPADULA | DJORGEVIC | ITURBE | MARILUNGO | TRAJIKOSKY | ||||||
TOTALE | 82 | TOTALE | 76,5 | TOTALE | 67 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 62,5 | TOTALE | 60,5 |
EMILIO | GIANRICO | MIRKO | PAOLINO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BERISHA | 6 | REINA | 5 | SCZESNY | 5 | HANDANOVIC | 6,5 | BUFFON | 5,5 | CONSIGLI | 4,5 |
SKRINIAR | 5,5 | GHOULAM | 6 | ALBIOL | / | GOLDANIGA | 5 | DANILO | 4,5 | B.PERES | 6 |
M.OLIVEIRA | / | MIRANDA | 5,5 | RODRIGUEZ | 5,5 | DE VRIJ | / | FAZIO | 5,5 | CALDARA | 6 |
CONTI | 9 | BERESZYNSKI | 5,5 | BONUCCI | 6 | REGINI | / | RADU | 6,5 | GOBBI | 5,5 |
LJAJIC | 5 | STROOTMAN | 7 | ELKADDURI | 6 | KRAFTH | 6 | WIDMER | 5 | ASAMOAH | 6 |
CANDREVA | 5 | GAGLIARDINI | 6 | IAGO FALQUE | 6 | JOAO MARIO | 6 | JOAO PEDRO | 5,5 | POLITANO | 6 |
KREJCI | 6 | PERISIC | 6 | BENALI | 10,5 | BENASSI | 4,5 | PAROLO | 6,5 | KHEDIRA | 6 |
F. ANDERSON | 6,5 | B. HENRIQUE | 5,5 | PELLEGRINI | 7,5 | AQUILANI | 5,5 | BIGLIA | 5,5 | MARCHISIO | 9,5 |
DE PAUL | 6 | MEGGIORINI | 10 | SAU | 5 | KEITA | 10 | ZIELINSKI | 9,5 | GILARDINO | / |
MILIK | 6 | BERARDI | 6,5 | SALAH | 10 | MATRI | 6 | ZAPATA | 5 | BORRIELLO | / |
MURIEL | 6,5 | CAPRARI | 13 | THEREAU | 5 | INISIGNE | 10,5 | SIMEONE | 4,5 | KALINIC | 9,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
GOLLINI | SEPE | ALLISON | CARRIZZO | NETO | CORDAZ | ||||||
MILIC | / | FERRARI G | EMERSON | 6 | JUAN JESUS | 6,5 | MANOLAS | BELLUSCI | |||
MASINA | 6,5 | SAMIR | TOROSIDIS | maggio | RUDIGER | BIRAGHI | |||||
VIVIANI | DI FRANCESCO | BADELJ | MUNTARI | JORGINHO | TORREIRA | ||||||
VERRE | NAGY | BARRETO | CRISTOFORO | DIAWARA | RADOVANOVIC | ||||||
FALCINELLI | RAGUSA | PINILLA | CHIESA | TROTTA | BABACAR | / | |||||
IEMMELLO | PERICA | TOTTI | EDER | BOYE | CERRI | 10,5 | |||||
TOTALE | 68 | TOTALE | 76 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 66,5 | TOTALE | 63,5 | TOTALE | 69,5 |
SERIE B | |||||||||||
BAGNI S. | BEPPE | COCCI | DAVIDE | GIOVANNI | |||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | |||||||
SZCZESNY | 5 | LAMANNA | -0,5 | STRAKOSHA | 4,5 | BUFFON | 5,5 | BERISHA | 6 | ||
CALDARA | 6 | ISLA | 9,5 | RODRIGUEZ | 5,5 | EMERSON | 6 | CONTI | 9 | ||
MANOLAS | 6,5 | BIRAGHI | 7 | FELIPE | 6 | ALBIOL | / | FAZIO | 5,5 | ||
RUDIGER | / | MIRANDA | 5,5 | CANNAVARO | / | WIDMER | 5 | SKRINIAR | 5,5 | ||
KREJCI | 6 | PEROTTI | / | LULIC | 6,5 | HAMSIK | 10 | MASIELLO | 6 | ||
DE PAUL | 6 | MERTENS | / | JOAO PEDRO | 5,5 | NAINGOLLAN | 10 | CANDREVA | 5 | ||
PERISIC | 6 | GOMEZ | 6,5 | F.ANDERSON | 6,5 | B. VALERO | 6 | FLEURER | 5,5 | ||
B. FERNANDES | 4,5 | GAGLIARDINI | 6 | DZEMAILI | 6 | KURTIC | 6 | PELLEGRINI | 7,5 | ||
SIMEONE | 4,5 | PERICA | 5 | PJACA | 5,5 | SAU | 5 | SAPONARA | / | ||
KEITA | 10 | ZAPATA | 5 | CALLEJON | 6 | PETAGNA | 8 | INGLESE | 5,5 | ||
DZEKO | 10,5 | MILIK | 6 | IMMOBILE | 10 | HIGUAIN | 11 | EDER | 5,5 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
TATARUSANU | RUBINHO | VARGIC | NETO | VIVIANO | |||||||
RADU | 6,5 | LAURINI | ZAPPACOSTA | 7 | PELUSO | 5,5 | MURILLO | ||||
MUNOZ | BARRECA | MASINA | IZZO | B. PERES | |||||||
LINETTY | EL KADDURI | 6 | AQUILANI | LJAJIC | LAXALT | 5 | |||||
ALLAN | BADU | BARRETO | CASTRO | PASALIC | |||||||
KALINIC | MEGGIORINI | CHIESA | FALCINELLI | OCAMPOS | |||||||
PAVOLETTI | NESTOROVSKY | MACCARONE | TROTTA | MICHELIDZE | |||||||
TOTALE | 71,5 | TOTALE | 56 | TOTALE | 69 | TOTALE | 78 | TOTALE | 66 | ||
LORENZO | MIMMO | MONGE | DOCCIA | J17 | VENTURO | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | |||||||
CONSIGLI | 4,5 | HANDANOVIC | 6,5 | REINA | 5 | KARNEZIS | 4 | DONNARUMMA | 5,5 | ||
GAZZOLA | 5,5 | GHOULAM | 6 | DE VRIJ | / | ABATE | 6,5 | BURDISSO | 4 | ||
ASTORI | 5,5 | BONUCCI | 6 | DANILO | 4,5 | JUAN JESUS | 6,5 | ACERBI | 6 | ||
REGINI | / | BENATIA | 6 | B. ALVES | 6,5 | RISPOLI | 6 | SILVESTRE | 5,5 | ||
DANI ALVES | 6 | KESSIE | 6,5 | VERDI | 5 | BERESZYNSKI | 5,5 | KHEDIRA | 6 | ||
DE ROSSI | / | BIGLIA | 5,5 | SUSO | 5,5 | NAGY | 6 | STROOTMAN | 7 | ||
BASELLI | 4,5 | MARCHISIO | 9,5 | BIRSA | 5,5 | STURARO | 6 | PAROLO | 6,5 | ||
BADELJ | 6 | ZIELINSKI | 9,5 | BENASSI | 4,5 | HALLFREDSSON | 4,5 | JOAO MARIO | 6 | ||
DUNCAN | 5 | DEOLUFEU | 10 | SALAH | 10 | KUCKA | 9,5 | BORRIELLO | / | ||
SCHICK | 6,5 | CAPRARI | 13 | MURIEL | 6,5 | TRAJKOVSKY | / | PALLADINO | 5 | ||
DYBALA | 15 | MATRI | 6 | BERARDI | 6,5 | BELOTTI | 6 | INSIGNE | 10,5 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
BIZZARRI | CARRIZZO | RAFAEL | HART | STORARI | |||||||
GOBBI | 5,5 | KUOLIBALY | FERRARI | 4,5 | ZAMPANO | CECCHERINI | |||||
////////// | RUGANI | BASTA | WALLACE | LUKAKU | |||||||
VECINO | 5,5 | FOFANA | RIGONI | PJANIC | SPINAZZOLA | ||||||
////////// | VERRE | DI FRANCESCO | SANCEZ | JANKTO | |||||||
LAPADULA | BACCA | ILICIC | ITURBE | 5 | IBARBO | 6 | |||||
////////// | RAGUSA | QUAGLIARELLA | LOMBARDI | GILARDINO | |||||||
TOTALE | 69,5 | TOTALE | 84,5 | TOTALE | 64 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 68 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
lunedì 20 febbraio 2017
FORMAZIONI E PUNTEGGI 25^GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento