SERIE A | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | BEPPONE | BUFFO | CHECCO | CHIVARROS | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SKORUPSKY | 6,5 | KARNEZIS | 5 | HART | 4,5 | LAMANNA | 4 | DONNARUMMA | 3,5 | TATARUSANU | 7 |
ACERBI | 6,5 | PELUSO | 6,5 | DAINELLI | 5 | BURDISSO | 5,5 | ABATE | 5,5 | LICHSTEINER | 6,5 |
FELIPE | 6 | MASIELLO | 7 | ROSI | 4,5 | ASTORI | 6 | RISPOLI | 6 | TOLOI | / |
BARZAGLI | 6 | ANSALDI | 4 | CEPPITELLI | 5,5 | D'AMBROSIO | 5,5 | LAURINI | 6 | PALETTA | 5,5 |
SILVESTRE | 5,5 | M. SAVIC | 6,5 | HAMSIK | 5,5 | BROZOVIC | 6,5 | PASQUAL | 6 | SAPONARA | / |
CUADRADO | 8 | CATALDI | 4,5 | FOFANA | 5,5 | TELLO | 9 | CASTRO | 6,5 | GOMEZ | 9,5 |
KUCKA | 10 | DE ROSSI | 6,5 | BERNARDESCHI | 6 | RIGONI | 6 | MERTENS | 8,5 | KURTIC | 5,5 |
NAINGOLAAN | 6,5 | DZEMAILI | 13,5 | BIRSA | 5,5 | VECINO | 7,5 | SUSO | 5,5 | B. VALERO | 5,5 |
ALLAN | 6 | PEROTTI | 6,5 | OCAMPOS | 9 | HIGUAIN | 10 | CROCE | 6,5 | BACCA | 4,5 |
DEFREL | 5,5 | DZEKO | 10 | PETAGNA | 7 | ICARDI | 6 | MACCARONE | 5,5 | NESTEROVSKY | 5 |
PALOSCHI | DYBALA | 10 | IMMOBILE | 4,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | CALLEJON | 9,5 | ILICIC | / | |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
POSAVEC | MARCHETTI | PADELLI | ZIMA | BIZZARRI | SORRENTINO | ||||||
IZZO | MURILLO | ISLA | TONELLI | ANTONELLI | GOMEZ | 4,5 | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | //////////// | ||||||
DUNCAN | PREAT | LAXALT | KONDOGBIA | R. ALVAREZ | PAREDES | / | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | //////////// | ||||||
NIANG | EL SHAARAWY | L. ALBERTO | ITURBE | PUCCIARELLI | TRAJIKOSKY | / | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | //////////// | ||||||
TOTALE | 66,5 | TOTALE | 80 | TOTALE | 62,5 | TOTALE | 71,5 | TOTALE | 69 | TOTALE | 53,5 |
EMILIO | GIANRICO | MIRKO | PAOLINO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-4-2 | ||||||
BERISHA | 6 | REINA | 5 | SCZESNY | 6 | HANDANOVIC | 6 | BUFFON | 6 | CONSIGLI | 8,5 |
ROSSETTINI | 5 | MIRANDA | 6,5 | ALBIOL | 6 | GOLDANIGA | 5 | CHIELLINI | 6 | B.PERES | 5 |
MASINA | 7 | FERRARI G | 9 | RODRIGUEZ | 6 | DE VRIJ | 5 | FAZIO | 7,5 | CESAR | 5,5 |
CONTI | 6,5 | SAMIR | 5 | KRAFTH | 6,5 | REGINI | / | MANOLAS | 6 | GOBBI | 5,5 |
DE PAUL | 6,5 | STROOTMAN | 6 | BONUCCI | 6 | VALDIFIORI | 5,5 | RUDIGER | 7,5 | BIRAGHI | 3,5 |
CANDREVA | 7,5 | PERISIC | 6 | IAGO FALQUE | 5 | JOAO MARIO | 10 | PAROLO | 5 | KHEDIRA | 5,5 |
KREJCI | 7,5 | B. HENRIQUE | 5,5 | BADELJ | 6 | BENASSI | 4,5 | JOAO PEDRO | 4 | PJANIC | 7 |
F. ANDERSON | 5,5 | KUMS | 5,5 | RINCON | / | BUONAVENTURA | 7 | BIGLIA | 5 | LINETTY | 5,5 |
LJAJIC | 5 | MEGGIORINI | 5,5 | DESTRO | 5,5 | MANDZUKIC | 8 | PAVOLETTI | / | POLITANO | 8 |
MURIEL | 5,5 | BERARDI | 5,5 | PINILLA | 5,5 | MATRI | 13,5 | ZAPATA | 5 | BORRIELLO | 6,5 |
FALCINELLI | 6 | CAPRARI | 5 | THEREAU | 5 | INISIGNE | 10 | FARIAS | 5,5 | BABACAR | 9 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
BASSI | RAFAEL | ALLISON | CARRIZZO | NETO | PEGOLO | ||||||
ALESAAMI | NAGATOMO | MARTELLA | CAMPAGNARO | DANILO | OIKONOMU | ||||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | //////////// | ||||||
VERRE | CRISETING | BENALI | 5,5 | AQUILANI | JORGINHO | ASAMOAH | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | //////////// | ||||||
MANAJ | RAGUSA | SAU | EDER | TROTTA | 5,5 | GIANNETTI | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | //////////// | ||||||
TOTALE | 68 | TOTALE | 64,5 | TOTALE | 63 | TOTALE | 74,5 | TOTALE | 63 | TOTALE | 69,5 |
SERIE B | |||||||||||
BAGNI S. | BEPPE | COCCI | DAVIDE | GIOVANNI | |||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | |||||||
SZCZESNY | 6 | LAMANNA | 4 | MARCHETTI | 3,5 | BUFFON | 6 | BERISHA | 6 | ||
LICHSTEINER | 6,5 | BIRAGHI | 3,5 | ZAPPACOSTA | 5 | COSTA | 5,5 | CONTI | 6,5 | ||
MANOLAS | 6 | LAURINI | 6 | FELIPE | 6 | ALBIOL | 6 | B.PERES | 5 | ||
RADU | 4,5 | MIRANDA | 6,5 | RODRIGUEZ | 6 | PELUSO | 6,5 | ANSALDI | 4 | ||
MUNOZ | 6,5 | PEROTTI | 6,5 | JOAO PEDRO | 4 | HAMSIK | 5,5 | BANEGA | 5,5 | ||
DE PAUL | 6,5 | MERTENS | 8,5 | BERNARDESCHI | 6 | NAINGOLLAN | 6,5 | BROZOVIC | 6,5 | ||
PERISIC | 6 | GOMEZ | 9,5 | DZEMAILI | 13,5 | KURTIC | 5,5 | SAPONARA | / | ||
LINETTY | 5,5 | IAGO FALQUE | 5 | AQUILANI | 7 | LJAJIC | 5 | BUONAVENTURA | 7 | ||
KONDOGBIA | 6 | PERICA | 5 | CALLEJON | 9,5 | HIGUAIN | 10 | CANDREVA | 7,5 | ||
BABACAR | 9 | DESTRO | 5,5 | NIANG | / | PETAGNA | 7 | ICARDI | 6 | ||
DZEKO | 10 | ZAPATA | 5 | IMMOBILE | 4,5 | FALCINELLI | 6 | EDER | / | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
SKORUPSKY | SPORTIELLO | STRAKOSHA | NETO | CORDAZ | |||||||
PALETTA | ISLA | MASINA | MURRU | D'AMBROSIO | |||||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | |||||||
RINCON | D'ALESSANDRO | F.ANDERSON | B. VALERO | VALDIFIORI | 5,5 | ||||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | |||||||
PAVOLETTI | MEGGIORINI | PJACA | / | TROTTA | OCAMPOS | 9 | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | |||||||
TOTALE | 72,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 65 | TOTALE | 69,5 | TOTALE | 68,5 | ||
LORENZO | MIMMO | MONGE | DOCCIA | J17 | VENTURO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-2 | Modulo 3-4-3 | |||||||
CONSIGLI | 8,5 | HANDANOVIC | 6 | REINA | 5 | KARNEZIS | 5 | DONNARUMMA | 3,5 | ||
REGINI | / | RUGANI | / | DE VRIJ | 5 | ABATE | 5,5 | BURDISSO | 5,5 | ||
ASTORI | 6 | BONUCCI | 6 | ROSSETTINI | 5 | CHIELLINI | 6 | ACERBI | 6,5 | ||
GOBBI | 5,5 | MARTELLA | 6 | B. ALVES | 5,5 | CRISTANTE | / | SILVESTRE | 5,5 | ||
DE ROSSI | 6,5 | ASAMOAH | 6,5 | DANILO | 6 | RISPOLI | 6 | SPINAZZOLA | 7 | ||
CUADRADO | 8 | M. SAVIC | 6,5 | SUSO | 5,5 | JORGINHO | 5,5 | STROOTMAN | 6 | ||
BASELLI | 5 | MARCHISIO | / | BIRSA | 5,5 | PJANIC | 7 | KHEDIRA | 5,5 | ||
BADELJ | 6 | FOFANA | 5,5 | BENASSI | 4,5 | CRISTANTE | 5 | JOAO MARIO | 10 | ||
PINILLA | 5,5 | CAPRARI | 5 | THEREAU | 5 | MANDZUKIC | 8 | GILARDINO | / | ||
LAPADULA | 6 | BACCA | 4,5 | MURIEL | 5,5 | PELLISSIER | 6 | BORRIELLO | 6,5 | ||
DYBALA | 10 | DEFREL | 5,5 | BERARDI | 5,5 | ///////////// | / | INSIGNE | 10 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
BIZZARRI | SORRENTINO | RAFAEL | HART | GABRIEL | |||||||
VERMAELEN | ANTONELLI | / | FERRARI G | ALEX SANDRO | CECCHERINI | ||||||
//////////// | / | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | ||||||
VECINO | VERRE | 4,5 | RIGONI | SANCHEZ | PAROLO | ||||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | |||||||
EL SHAARAWY | RAGUSA | ILICIC | FLORO FLORES | / | GABIGOL | / | |||||
//////////// | //////////// | ////////// | ///////////// | /////////// | |||||||
TOTALE | 67 | TOTALE | 56 | TOTALE | 58 | TOTALE | 54 | TOTALE | 66 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
lunedì 23 gennaio 2017
FORMAZIONI E PUNTEGGI 21^GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento