SERIE A | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | BEPPONE | BUFFO | CHECCO | CHIVARROS | ||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SKORUPSKY | 6 | MARCHETTI | 6 | HART | 4 | PERIN | 4 | BIZZARRI | 3,5 | SORRENTINO | 6,5 |
BASTA | 6 | PELUSO | 4,5 | DAINELLI | 7 | BURDISSO | 6 | RISPOLI | 6,5 | LICHTSTEINER | 5,5 |
KOULIBALY | 5 | MASIELLO | 6 | ISLA | 3,5 | ASTORI | 5,5 | PASQUAL | 5,5 | TOLOI | 5,5 |
SILVESTRE | 5,5 | BRUNO ALVES | 5 | HYSAJ | 6,5 | CANNAVARO | 5 | ALEX SANDRO | 6 | PALETTA | 5,5 |
IZZO | 6 | MURILLO | 6 | HAMSIK | 10 | VECINO | 6 | MERTENS | 17 | SAPONARA | 5 |
MISSIROLI | / | M.SAVIC | 10 | FOFANA | 11 | BROZOVIC | 13 | CROCE | 6 | GOMEZ | 7,5 |
CUADRADO | 6,5 | LULIC | 6,5 | BERNARDESCHI | 6 | RIGONI | 5,5 | CASTRO | 6 | KURTIC | 9,5 |
NAINGOLAAN | 10 | PEROTTI | 6 | KESSIE | 5,5 | TELLO | 5,5 | SUSO | 6,5 | BORJA VALERO | / |
ZARATE | / | EL SHAARAWY | 6 | OCAMPOS | 6 | HIGUAIN | 13,5 | INGLESE | / | BACCA | / |
DEFREL | 6,5 | DZEKO | 7 | BELOTTI | 10 | ICARDI | 6 | MACCARONE | 5 | NESTEROVSKY | 6,5 |
NIANG | 2 | LAPADULA | 6 | IMMOBILE | 5,5 | QUAGLIARELLA | 6,5 | CALLEJON | 6 | ILICIC | 6 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
POSAVEC | KARNEZIS | PADELLI | LAMANNA | DONNARUMMA | TATARUSANU | ||||||
ACERBI | ZUKANOVIC | CEPPITELLI | D'AMBROSIO | ABATE | DANI ALVES | ||||||
SALCEDO | GAZZOLA | GASTALDELLO | SANTON | EVRA | COSTA | ||||||
ALLAN | / | DE ROSSI | BIRSA | KONGDOMBIA | BASELLI | HJILEMARK | 5 | ||||
//////////// | PREAT | B.FERNANDES | M.FERNANDEZ | TAIDER | PADOIN | ||||||
FLORO FLORES | / | DYBALA | PETAGNA | ITURBE | PANDEV | / | PALLADINO | 10 | |||
GABIGOL | / | GERSON | DJORGEVIC | PALACIO | MARTINEZ | / | L.ADRIANO | ||||
TOTALE | 53,5 | TOTALE | 69 | TOTALE | 75 | TOTALE | 76,5 | TOTALE | 68 | TOTALE | 72,5 |
EMILIO | GIANRICO | MIRKO | PAOLINO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | 3 | REINA | 6 | SCZESNY | 10 | HANDANOVIC | 7 | BUFFON | 5 | CONSIGLI | 4 |
MILIC | / | MIRANDA | 6 | ALBIOL | 6,5 | CASTAN | 4,5 | MANOLAS | 6,5 | BRUNO PERES | 5 |
ALESAAMI | 5 | SAMIR | 6,5 | G.RODRIGUEZ | 5,5 | DE VRIJ | 6,5 | WIDMER | 5,5 | ZAMPANO | 5 |
CONTI | 5 | G FERRARI | 10,5 | KRAFTH | 6 | REGINI | 4,5 | CHIELLINI | 6,5 | GOBBI | 6,5 |
MASINA | 5 | NAGY | 6 | BENALI | 5 | JOAO MARIO | 9 | DANILO | 6 | MARCHISIO | 6,5 |
CANDREVA | 6 | STROOTMAN | 6 | IAGO FALQUE | 5,5 | BONAVENTURA | / | MAGNANELLI | 6,5 | KHEDIRA | 6,5 |
VERRE | 5 | PERISIC | 6 | VELOSO | 5 | BENASSI | 6,5 | PAROLO | 9,5 | PJANIC | 9,5 |
F.ANDERSOON | 9 | KUMS | 5,5 | RINCON | 6,5 | BANEGA | / | BIGLIA | 6 | LINETTY | 5,5 |
LJAJIC | 6 | RAGUSA | 6 | DESTRO | 5 | MANDZUKIC | 6 | BADU | 5 | BABACAR | / |
MURIEL | 5 | MEGGIORINI | 6 | SAU | 5 | KEITA | 6 | ZAPATA | 9,5 | KALINIC | 13 |
FALCINELLI | 5,5 | CAPRARI | 6 | THEREAU | 10 | INISIGNE | 8 | TROTTA | 5,5 | BORRIELLO | 5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
BERISHA | //////////// | ALLISON | CARRIZO | NETO | STORARI | ||||||
DE SCIGLIO | 6 | GHOULAM | MARTELLA | JUAN JESUS | FAZIO | GYOMBER | |||||
ROMAGNOLI | NAGATOMO | BENATIA | CAMPAGNARO | RUDIGER | BIRAGHI | ||||||
KREJCI | B HENRIQUE | BARRETO | DIAMANTI | / | MEMUSHAI | D'ALESSANDRO | |||||
HETEMAJ | BUCHEL | BADELJ | AQUILANI | 4 | JORGINHO | ASAMOAH | |||||
MANAJ | M.LOPEZ | PINILLA | EDER | TOTTI | GILARDINO | 5,5 | |||||
IEMMELLO | //////////// | GABBIADINI | MATRI | FARIAS | MELCHIORRI | ||||||
TOTALE | 60,5 | TOTALE | 70,5 | TOTALE | 70 | TOTALE | 62 | TOTALE | 71,5 | TOTALE | 72 |
SERIE B | |||||||||||
BAGNI S. | BEPPE | COCCI | DAVIDE | GIOVANNI | |||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | |||||||
TATARUSANU | 5,5 | SPORTIELLO | 3 | MARCHETTI | 6 | BUFFON | 5 | CORDAZ | 9,5 | ||
MANOLAS | 6,5 | BIRAGHI | / | G.RODRIGUEZ | 5,5 | ALBIOL | 6,5 | CONTI | 5 | ||
LICHSTEINER | 5,5 | GASTALDELLO | 6 | FELIPE | 6 | WIDMER | 5,5 | D'AMBROSIO | 5,5 | ||
RADU | 5,5 | MIRANDA | 6 | PASQUAL | 5,5 | COSTA | 6 | B.PERES | 5 | ||
LINETTY | 5,5 | MERTENS | 17 | F.ANDERSOON | 9 | HAMSIK | 10 | BUONAVENTURA | / | ||
RINCON | 6,5 | PEROTTI | 6 | BERNARDESCHI | 6 | NAINGOLAAN | 10 | SAPONARA | 5 | ||
PERISIC | 6 | GOMEZ | 7,5 | TELLO | 5,5 | KURTIC | 9,5 | BROZOVIC | 13 | ||
DIAMANTI | / | J MAURI | / | LULIC | 6,5 | LJAJIC | 6 | CANDREVA | 6 | ||
DZEKO | 7 | NESTOROVSKI | 6,5 | CALLEJON | 6 | HIGUAIN | 13,5 | INGLESE | / | ||
KALINIC | 13 | DESTRO | 5 | NIANG | 2 | FALCINELLI | 5,5 | ICARDI | 6 | ||
KEITA | 6 | MEGGIORINI | 6 | IMMOBILE | 5,5 | PETAGNA | 6,5 | OCAMPOS | 6 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
SZCZESNEY | PERIN | STRAKOSHA | NETO | VIVIANO | |||||||
PALETTA | VITIELLO | / | CANNAVARO | IZZO | HYSAY | ||||||
GAMBERINI | ISLA | 3,5 | MASINA | PELUSO | MURILLO | ||||||
DE PAUL | / | IAGO FALQUE | 5,5 | DZEMAILI | B.VALERO | PASALIC | 6 | ||||
KONDOGBIA | / | MAGNANELLI | BARRETO | CASTRO | VALDIFIORI | ||||||
MACCARONE | ZAPATA | MELCHIORRE | TROTTA | EDER | 5,5 | ||||||
BABACAR | PERICA | DJORGEVIC | SAU | L.ADRIANO | |||||||
TOTALE | 67 | TOTALE | 72 | TOTALE | 63,5 | TOTALE | 84 | TOTALE | 72,5 | ||
LORENZO | MIMMO | MONGE | DOCCIA | VENTURO | |||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-3-3 | Modulo 3-5-2 | |||||||
CONSIGLI | 4 | SARRENTINO | 6,5 | REINA | 6 | KARNEZIS | 7 | DONNARUMMA | 5 | ||
REGINI | 4,5 | KOULIBALY | 5 | DANILO | 6 | CHIELLINI | 6,5 | EVRA | / | ||
GOBBI | 6,5 | GHOULAM | / | BASTA | 6 | ABATE | 6,5 | ACERBI | 10 | ||
ASTORI | 5,5 | RUGANI | 6 | BRUNO ALVES | 5 | ALEX SANDRO | 6 | SILVESTRE | 5,5 | ||
ROMAGNOLI | 5,5 | BIGLIA | 6 | DE VRIJ | 6,5 | ///////////// | / | KHEDIRA | 6,5 | ||
CUADRADO | 6,5 | KESSIE' | 5,5 | SUSO | 6,5 | VELOSO | 5 | STROOTMAN | 6 | ||
BASELLI | 7,5 | MARCHISIO | 6,5 | RIGONI | 5,5 | PJANIC | 9,5 | PAROLO | 9,5 | ||
DE ROSSI | 6 | M.SAVIC | 10 | BENASSI | 6,5 | STURARO | 6 | JOAO MARIO | 9 | ||
DYBALA | 7 | CAPRARI | 6 | ILICIC | 6 | PELLISSIER | 10 | PADOIN | 4,5 | ||
LAPADULA | 6 | MATRI | / | MURIEL | 5 | MANDZUKIC | 6 | BORRIELLO | 5 | ||
EL SHAARAWY | 6 | DEFREL | 6,5 | THEREAU | 10 | BELOTTI | 10 | INSIGNE | 8 | ||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | |||||||
BIZZARRI | STORARI | RAFAEL | HART | GABRIEL | |||||||
GAZZOLA | BENATIA | / | FERRARI | ZAMPANO | BURDISSO | 6 | |||||
//////////// | MARTELLA | 6,5 | ROSSETTINI | JUAN JESUS | CAMPAGNARO | ||||||
BADELJ | FOFANA | TAIDER | HALLFREDSSON | SPINAZZOLA | |||||||
//////////// | VERRE | BIRSA | JORGINHO | /////////////// | |||||||
GABBIADINI | RAGUSA | 6 | QUAGLIARELLA | FLORO FLORES | PALLADINO | ||||||
//////////// | JOVETIC | SALAH | MARTINEZ | MANAJ | |||||||
TOTALE | 65 | TOTALE | 70,5 | TOTALE | 69 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 75 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
Pagine
▼
Nessun commento:
Posta un commento