SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 4-5-1 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 6,5 | LEALI | 6 | BELEC | 6,5 | DONNARUMMA | 4,5 | REINA | 5 | KARNEZIS | 3,5 |
ALONSO | 4 | ALEX | 5,5 | CANNAVARO | 6 | J.JESUS | / | MASINA | 6 | BRUNO PERES | 5,5 |
ASTORI | 4 | LETIZIA | 6 | ACERBI | 6,5 | MURILLO | 6 | VRSALJKO | 7,5 | GASTALDELLO | 6,5 |
CESAR | 4,5 | ZACCARDO | 6,5 | BURDISSO | 6,5 | MIRANDA | 6 | HISAJ | 6,5 | DODO | / |
BONAVENTURA | 4,5 | IONITA | 5 | ZAPPACOSTA | 5 | KUCKA | 5 | HAMSIK | 6,5 | CATALDI | 5 |
KONGDOBIA | 6 | MARRONE | 4,5 | TELLES | / | BROZOVIC | 6 | PERISIC | 10 | BENASSI | 5,5 |
DI GAUDIO | / | MAGNANELLI | 5,5 | ALVAREZ | 6,5 | KHEDIRA | 6,5 | SORIANO | 10 | VECINO | 5,5 |
MERTENS | 6 | LULIC | 5 | CASTRO | 5 | HILJEMARK | 6 | ZIELINSKI | 6,5 | FERNANDO | 6,5 |
DYBALA | 7 | MEDEL | 6 | STROOTMAN | / | SANSONE | 10 | MENEZ | 4,5 | THEREAU | 4,5 |
IMMOBILE | 2,5 | HIGUAIN | 11,5 | BERTOLACCI | 5 | DZEKO | / | PUCCIARELLI | 5,5 | CALLEJON | 10 |
KALINIC | 5 | ICARDI | 10 | EDER | / | KEITA | 7 | EL SHAARAWI | 11,5 | DEFREL | 4,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | GOLLINI | COLOMBI | PERIN | GABRIEL | BIZZARRI | ||||||
DRAME' | GAGLIOLO | CASTAN | / | CASSANI | 6 | PELUSO | FELIPE | / | |||
MORAS | RANOCCHIA | /////////////////// | MOISANDER | PIRIS | DE MAIO | 5,5 | |||||
BIRSA | 5 | LOLLO | NTCHAM | KUZMANOVIC | DUNCAN | DIAMANTI | |||||
TINO COSTA | BOATENG | BARRETO | HERNANES | GRECO | BASELLI | ||||||
LIVAJA | FLOCCARI | GAPKE' | / | DJORDJEVIC | 5,5 | CASSANO | MURIEL | ||||
MATOS | M.LOPEZ | MATAVZ | / | TRAJKOVSKI | LJAJIC | MEGGIORINI | |||||
TOTALE | 55 | TOTALE | 71,5 | TOTALE | 47 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 79,5 | TOTALE | 62,5 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | 3,5 | CONSIGLI | 7 | PADELLI | 5,5 | SZCZESNY | 5 | HANDANOVIC | / | MIRANTE | 6 |
CONTI | 5 | ANTONELLI | 6,5 | DE SCIGLIO | 5 | RODRIGUEZ | 4,5 | BONUCCI | 6,5 | MAKSIMOVIC | 6 |
KOULIBALY | 7 | ALEX SANDRO | 6 | ROMAGNOLI | 5,5 | KONKO | 5 | MANOLAS | 7 | ROSI | 6 |
AJETI | 6,5 | PAVLOVIC | 7,5 | GHOULAM | 8 | DANILO | 5 | BARZAGLI | 10 | ANSALDI | 6,5 |
CANDREVA | / | POGBA | 6 | PEROTTI | 11 | TELLO | 5,5 | BIGLIA | 9,5 | PJANIC | 8 |
DONSAH | 6 | TAIDER | 6,5 | NAINGOLAAN | 6,5 | SAPONARA | 6 | MARCHISIO | 6 | FLORENZI | 6,5 |
HONDA | 5 | SUSO | 5 | GIACCHERINI | 4,5 | FERNANDES | 6 | JORGINHO | 7 | B.VALERO | 6 |
DIAWARA | 6 | LAXALT | 6 | MISSIROLI | 5,5 | MOUNIER | 5 | F.ANDERSOON | 5,5 | RINCON | 5,5 |
CIOFANI | 10 | BALOTELLI | 4,5 | QUAGLIARELLA | 6,5 | ALLAN | 7,5 | BELOTTI | 10 | ILICIC | 8 |
TONI | 5,5 | DESTRO | 5,5 | DI NATALE | 5 | CERCI | 7 | MATRI | / | SALAH | 14,5 |
MACCARONE | 5 | INSIGNE | 6 | GILARDINO | 5,5 | MANDZUKIC | 8 | BERARDI | 7 | BACCA | 4,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
TATARUSANU | PEGOLO | MARCHETTI | DE SANCTIS | CARRIZO | 5,5 | SKORUPSKI | |||||
MORETTI | EVRA | SILVESTRE | RUDIGER | PALETTA | IZZO | ||||||
LICHSTEINER | BLANCHARD | DAINELLI | DIGNE | TOLOI | GONZALEZ | ||||||
M.SAVIC | 7 | PEREYRA | KURTIC | CUADRADO | PAREDES | BADU | |||||
PAROLO | RADOVANOVIC | KEITA | SODDIMO | WZLOEK | DE ROON | ||||||
VAZQUEZ | MORATA | BERNARDESCHI | MPOKU | ZAPATA | / | BORRIELLO | |||||
DIONISI | ZAZA | PALACIO | GOMEZ | MANCOSU | 6,5 | LASAGNA | |||||
TOTALE | 66,5 | TOTALE | 66,5 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 64,5 | TOTALE | 80,5 | TOTALE | 77,5 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 6,5 | REINA | 5 | CONSIGLI | 7 | PERIN | 6 | ||||
GLIK | 7 | B.PERES | 5,5 | LICHSTEINER | 6,5 | GASTALDELLO | 6,5 | ||||
MAKSIMOVIC | 6 | DE SILVESTRI | 8 | MIRANDA | 6 | RANOCCHIA | 6 | ||||
MANOLAS | 7 | DIGNE | 6 | HISAJ | 6,5 | MURILLO | 6 | ||||
SAPONARA | 6 | FLORENZI | 6,5 | HAMSIK | 6,5 | BIGLIA | 9,5 | ||||
LULIC | 5 | SORIANO | 10 | MAGNANELLI | 5,5 | MERTENS | 6 | ||||
BADU | 5 | CANDREVA | / | PERISIC | 10 | NAINGOLAAN | 6,5 | ||||
ZIELINSKI | 6,5 | F.ANDERSOON | 5,5 | HONDA | 5 | PEROTTI | 11 | ||||
THEREAU | 4,5 | MENEZ | 4,5 | IMMOBILE | 2,5 | QUAGLIARELLA | 6,5 | ||||
SALAH | 14,5 | BERARDI | 7 | HIGUAIN | 10 | TONI | 5,5 | ||||
INSIGNE | 6 | EL SHAARAWY | 11,5 | VAZQUEZ | 9,5 | DESTRO | 5,5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | MARCHETTI | TATARUSANU | LAMANNA | ||||||||
ASTORI | WIDMER | TELLES | BLANCHARD | ||||||||
//////////////////// | HERTAUX | TOMOVIC | BURDISSO | ||||||||
DE ROON | CASTRO | 5 | KEITA | LOLLO | |||||||
//////////////////// | M.SAVIC | LAXALT | MEDEL | ||||||||
MURIEL | BALOTELLI | MATRI | FLOCCARI | ||||||||
//////////////////// | CALLEJON | DJORDJEVIC | DZEKO | ||||||||
TOTALE | 74 | TOTALE | 74,5 | TOTALE | 75 | TOTALE | 75 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
DONNARUMMA | 4,5 | MIRANTE | 6 | HANDANOVIC | / | SZCZESNY | 5 | ||||
ANTONELLI | 6,5 | BARZAGLI | 10 | PALETTA | 5 | VRSJLIKO | 7,5 | ||||
ALONSO | 4 | MORETTI | 6,5 | DANILO | 5 | ZACCARDO | 6,5 | ||||
BONUCCI | 6,5 | KOULIBALY | 7 | FELIPE | / | RODRIGUEZ | 4,5 | ||||
KHEDIRA | 6,5 | HILJEMARK | 6 | TOLOI | 5 | PJANIC | 8 | ||||
ALLAN | 7,5 | BASELLI | 5,5 | B.VALERO | 6 | BONAVENTURA | 4,5 | ||||
DONSAH | 6 | BIRSA | 5 | FERNANDO | 6,5 | POGBA | 6 | ||||
KUCKA | 5 | BENASSI | 5,5 | PAROLO | 5,5 | GIACCHERINI | 4,5 | ||||
BACCA | 4,5 | MEGGIORINI | 4,5 | DEFREL | 4,5 | BELOTTI | 10 | ||||
MACCARONE | 5 | BERNARDESCHI | 4 | ICARDI | 11,5 | KALINIC | 5 | ||||
MANDZUKIC | 8 | DYBALA | 7 | PALACIO | 8 | DI NATALE | 5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
BIZZARRI | SORRENTINO | CARRIZO | 5,5 | DE SANCTIS | |||||||
DE MAIO | RUDIGER | CHERUBIN | / | EVRA | |||||||
//////////////////// | CASTAN | MUNOZ | / | OIKONOMOU | |||||||
BERTOLACCI | CUADRADO | QUAISON | RINCON | ||||||||
//////////////////// | PEREYRA | KONGDOBIA | DUNCAN | ||||||||
KEITA | EDER | JOVETIC | MORATA | ||||||||
//////////////////// | MATOS | CASSANO | ZAPATA | ||||||||
TOTALE | 64 | TOTALE | 67 | TOTALE | 62,5 | TOTALE | 66,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
Pagine
▼
Nessun commento:
Posta un commento