| SERIE A | |||||||||||
| BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE JOLLY | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
| BUFFON | 6,5 | LEALI | 3 | LAMANNA | / | ABBIATI | / | REINA | 4,5 | KARNEZIS | 6 |
| ALONSO | 6 | ZACCARDO | 5,5 | CANNAVARO | / | WIDMER | / | MASINA | 6 | DE MAIO | / |
| ASTORI | 6,5 | GAGLIOLO | 5 | ACERBI | 6 | ZUKANOVIC | 7,5 | HYSAJ | 5,5 | TONELLI | 5 |
| DRAME | 5 | RANOCCHIA | 5,5 | ZAPPACOSTA | 6 | MURILLO | 5 | LAZAAR | 6 | PERES | 5,5 |
| BONAVENTURA | 7 | MAGNANELLI | 6,5 | BERTOLACCI | / | MIRANDA | 5 | HAMSIK | 7 | CATALDI | 6 |
| DI GAUDIO | 6,5 | MONTOLIVO | 7 | PEPE | / | KHEDIRA | 7,5 | SORIANO | 6 | BENASSI | 6 |
| KONGDOBIA | / | MEDEL | 5 | BARRETO | 5 | BROZOVIC | 4,5 | ZIELINSKY | 4,5 | BASELLI | 5,5 |
| COSTA | 6 | LOLLO | 5,5 | CASTRO | 5 | HILJEMARK | 6,5 | GOMEZ | 5 | FERNANDO | 5,5 |
| DYBALA | 6,5 | FLOCCARI | 6 | EDER | 5 | KEITA | 5,5 | L.ADRIANO | / | THEREAU | 5,5 |
| PAZZINI | 4,5 | HIGUAIN | 10 | PAVOLETTI | 5 | SANSONE | 6 | LJAJIC | 4,5 | DEFREL | 4,5 |
| KALINIC | 6 | ICARDI | 2,5 | GAPKE | / | DJORGEVIC | 4,5 | CASSANO | / | CALLEJON | 13,5 |
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
| NETO | GOLLINI | BRKIC | / | PERIN | 6 | GABRIEL | BIZZARRI | ||||
| STRUNA | PASQUAL | BURDISSO | 6,5 | OIKONOMOU | 5,5 | VRSALJKO | SARDO | 4,5 | |||
| BIRSA | 6 | JANKOVIC | SALA | 5,5 | KUCKA | PERISIC | RIGONI | ||||
| LIVAJA | MARTINEZ | JOVETIC | 4,5 | DZEKO | PUCCIARELLI | 5 | MURIEL | ||||
| TOTALE | 66,5 | TOTALE | 61,5 | TOTALE | 48,5 | TOTALE | 63,5 | TOTALE | 54 | TOTALE | 67,5 |
| GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
| SPORTIELLO | 5 | SORRENTINO | 5 | BERISHA | 6 | SZCZENSY | 5 | HANDANOVIC | 2,5 | MIRANTE | 4 |
| MASIELLO | 6 | ALEX SANDRO | 9,5 | CHIELLINI | / | DANILO | 4 | TOLOI | 6 | GONZALEZ | 5 |
| LICHTSTEINER | 8,5 | ANTONELLI | 6,5 | ROMAGNOLI | 6,5 | RODRIGUEZ | 6,5 | MANOLAS | 6 | ANSALDI | 6 |
| MORETTI | 5,5 | EDENILSON | 6 | DAINELLI | 5 | ALBIOL | 6 | BONUCCI | 6,5 | ROSI | 5,5 |
| QUAISON | 5,5 | MARIO RUI | 4,5 | PEROTTI | 5 | FERNANDES | 6 | BARZAGLI | 7 | PJANIC | 9,5 |
| DONSAH | 11,5 | POGBA | 12 | NAINGOLAAN | 9,5 | CUADRADO | / | MARCHISIO | 6,5 | GUILLHERME | 5 |
| M.SAVIC | 5 | BRIENZA | / | GIACCHERINI | 6,5 | ALLAN | 6,5 | M.FERNANDES | / | B.VALERO | 6 |
| CANDREVA | 6,5 | LAXALT | 6,5 | DE ROSSI | 6 | SAPONARA | 5 | F.ANDERSOON | / | DE ROON | 6,5 |
| VAZQUEZ | 6 | INSIGNE | 11,5 | BERNARDESCHI | 6,5 | MOUNIER | 8,5 | BELOTTI | 5,5 | SALAH | 5 |
| TONI | 5,5 | MORATA | 13,5 | KLOSE | 6 | CERCI | 6 | ZAPATA | 5 | ILICIC | 5 |
| MACCARONE | 5 | DESTRO | 9,5 | GILARDINO | 9,5 | DENIS | 6,5 | BERARDI | 9 | BACCA | 10 |
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
| TATARUSANU | CONSIGLI | MARCHETTI | DE SANCTIS | CARRIZO | VIVIANO | ||||||
| BOVO | PAVLOVIC | SILVESTRE | 5,5 | TOMOVIC | BASTA | DIAKITE | |||||
| PAROLO | TAIDER | 5,5 | KURTIC | / | SODDIMO | 5,5 | KONE | / | BADU | ||
| CIOFANI | MBAKOGU | QUAGLIARELLA | GABBIADINI | MATRI | LASAGNA | ||||||
| TOTALE | 70 | TOTALE | 90 | TOTALE | 72 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 54 | TOTALE | 67,5 |
| SERIE B | |||||||||||
| ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
| BUFFON | 6,5 | REINA | 4,5 | CONSIGLI | 8 | PERIN | 6 | ||||
| MANOLAS | 6 | MAICON | 5,5 | MIRANDA | 5 | RANOCCHIA | 5,5 | ||||
| ASTORI | 6,5 | PERES | 5,5 | LICHTSTEINER | 8,5 | GASTALDELLO | 4,5 | ||||
| TONELLI | 5 | PASQUAL | 5,5 | ALBIOL | 6 | MURILLO | 5 | ||||
| SAPONARA | 5 | SORIANO | 6 | MAGNANELLI | 6,5 | LOLLO | 5,5 | ||||
| HALFREDSSON | / | PEPE | / | BRIENZA | / | MERTENS | 8,5 | ||||
| DE ROON | 6,5 | CANDREVA | 6,5 | PERISIC | 5 | NAINGOLAAN | 9,5 | ||||
| BADU | 6,5 | F.ANDERSOON | / | HAMSIK | 7 | PEROTTI | 5 | ||||
| ILICIC | 5 | CASTRO | 5 | LJAJIC | 4,5 | TONI | 5,5 | ||||
| SALAH | 5 | CALLEJON | 13,5 | HIGUAIN | 10 | DESTRO | 9,5 | ||||
| INSIGNE | 11,5 | BERARDI | 9 | VAZQUEZ | 6 | DZEKO | 5 | ||||
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
| NETO | BERISHA | TATARUSANU | LAMANNA | ||||||||
| BARBA | WIDMER | HISAJ | BURDISSO | ||||||||
| KUBA | / | KISNHA | / | BARRETO | 5 | MEDEL | / | ||||
| MURIEL | BALOTELLI | DJORDJEVIC | TOTTI | ||||||||
| TOTALE | 63,5 | TOTALE | 61 | TOTALE | 71,5 | TOTALE | 69,5 | ||||
| LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
| Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
| LEALI | 3 | SORRENTINO | 5 | HANDANOVIC | 2,5 | SZCZENSY | 5 | ||||
| ROMAGNOLI | 6,5 | ABATE | 6,5 | GENTILETTI | / | CHIELLINI | / | ||||
| ALONSO | 6 | ALEX SANDRO | 9,5 | DANILO | 4 | VRSALJKO | 6,5 | ||||
| BONUCCI | 6,5 | ADNAN | 5 | ROSSETTINI | 5,5 | RODRIGUEZ | 6,5 | ||||
| COSTA | 6 | BARZAGLI | 7 | PAROLO | 5 | PJANIC | 9,5 | ||||
| ALLAN | 6,5 | BASELLI | 5,5 | B.VALERO | 6 | BONAVENTURA | 7 | ||||
| KURTIC | 5,5 | BENASSI | 6 | MARCHISIO | 6,5 | POGBA | 12 | ||||
| KHEDIRA | 7,5 | BIRSA | 6 | QUAISON | 5,5 | GIACCHERINI | 6,5 | ||||
| MACCARONE | 5 | DYBALA | 6,5 | FERNANDO | 5,5 | MORATA | 13,5 | ||||
| BACCA | 10 | EDER | 5 | DEFREL | 4,5 | KALINIC | 6 | ||||
| KEITA | 5,5 | BERNARDESCHI | 6,5 | ICARDI | 2,5 | BELOTTI | 5,5 | ||||
| Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
| BIZZARRI | SPORTIELLO | CARRIZO | DE SANCTIS | ||||||||
| ANTONELLI | MORETTI | CASTAN | / | MARIO RUI | 4,5 | ||||||
| BERTOLACCI | CUADRADO | DE ROSSI | RINCON | ||||||||
| GILARDINO | L.ADRIANO | JOVETIC | ZAPATA | ||||||||
| TOTALE | 68 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 47,5 | TOTALE | 82,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
mercoledì 3 febbraio 2016
FORMAZIONI E PUNTEGGI 22^ GIIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento