SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 JOLLY | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 5 | LEALI | 1,5 | BENUSSI | / | ABBIATI | 0 | REINA | 6 | BIZZARRI | 6 |
ALONSO | 4,5 | ZACCARDO | 6 | ACERBI | 10 | G.SILVA | 5,5 | LAZAAR | 6,5 | TONELLI | 6 |
FIGUEIRAS | 0 | LETIZIA | 5,5 | BURDISSO | 6 | MURILLO | 6,5 | VRSJLIKO | 6 | DE MAIO | 6 |
STRUNA | 5,5 | RADU | 7 | CANNAVARO | 6 | MIRANDA | 6,5 | HYSAJ | 6 | REGINI | 5,5 |
BONAVENTURA | 6,5 | GAGLIOLO | 4,5 | ZAPPACOSTA | 6,5 | WIDMER | 6 | HAMSIK | 6,5 | MAGGIO_ | 0 |
BIRSA | 10 | MEDEL | 0 | BARRETO | 5,5 | MELO | 6,5 | PERISIC | 6 | BASELLI | 6 |
MORALEZ | 5 | MONTOLIVO | 4,5 | BERTOLACCI | 6 | BROZOVIC | 10 | ZIENLISKI | 8 | CATALDI | 5 |
TINO COSTA | 6 | LOLLO | 5,5 | CASTRO | 6 | HILJEMARK | 7,5 | GOMEZ | 5,5 | FERNANDO | 6 |
DYBALA | 10,5 | FLOCCARI | 6 | EDER | 0 | DJORDJEVIC | 5 | LJAJIC | 6 | THEREAU | 6 |
MATOS | 6 | HIGUAIN | 5,5 | GERVINHO | 0 | DZEKO | 6,5 | PALOSCHI | 2 | ROSSI | 0 |
KALINIC | 5 | ICARDI | 13,5 | GAPKE' | 5,5 | SANSONE | 5 | PUCCIARELLI | 5,5 | MEGGIORINI | 8 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | GOLLINI | BRKIC | 0 | PERIN | 5,5 | GABRIEL | KARNEZIS | ||||
ASTORI | 5 | SPOLLI | TELLES | OIKONOMOU | MASINA | TOROSIDIS | |||||
CESAR | PASQUAL | GOBBI | ZUKANOVIC | PELUSO | SARDO | ||||||
MERTENS | JANKOVIC | 6 | NTCHAM | KHEDIRA | KISHNA | SUAREZ | |||||
DI GAUDIO | MARRONE | SALA | KUCKA | SORIANO | LAZZARI | ||||||
LIVAJA | PELLISSIER | DI NATALE | 6 | KEITA | LUIZ ADRIANO | CALLEJON | 5,5 | ||||
FLORO FLORES | ACQAUFRESCA | JOVETIC | GOMEZ T. | CASSANO | MURIEL | ||||||
TOTALE | 69 | TOTALE | 65,5 | TOTALE | 57,5 | TOTALE | 70,5 | TOTALE | 64 | TOTALE | 60 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 5-3-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | 9 | SORRENTINO | 5 | MARCHETTI | 6 | SZCZESNY | 7 | HANDANOVIC | 7,5 | SKORUPSKI | 6,5 |
GLICK | 5,5 | ALEX SANDRO | 6 | CHIELLINI | 5,5 | DIGNE | 6 | PALETTA | 6,5 | GONZALEZ | 6 |
BOVO | 6 | PAVLOVIC | 5,5 | ROMAGNOLI | 6 | RODRIGUEZ | 5,5 | MANOLAS | 7 | ROSI | 5,5 |
LICHSTEINER | 0 | MARIO RUI | 7 | SILVESTRE | 0 | ALBIOL | 5,5 | BARZAGLI | 6,5 | ANSALDI | 6 |
QUAISON | 0 | POGBA | 6 | DE ROSSI | 5,5 | CUADRADO | 9,5 | BONUCCI | 6,5 | PJANIC | 5,5 |
PAROLO | 5,5 | TAIDER | 6 | NAINGOLAAN | 5,5 | SAPONARA | 10 | BASTA | 0 | FLORENZI | 5 |
MILINKOVIC SAVIC | 0 | LAXALT | 5,5 | PEROTTI | 3 | ALLAN | 6 | MARCHISIO | 6 | B.VALERO | 5,5 |
CANDREVA | 6 | BRIENZA | 6,5 | MISSIROLI | 6 | SODDIMO | 5,5 | F.ANDERSOON | 5 | DE ROON | 6,5 |
TONI | 10 | DESTRO | 6 | GILARDINO | 9 | MOUNIER | 6,5 | BIGLIA | 6 | BORRIELLO | 6 |
DIONISI | 6,5 | MORATA | 0 | KLOSE | 5 | DENIS | 5 | BELOTTI | 9,5 | SALAH | 5 |
MACCARONE | 14,5 | INSIGNE | 5,5 | BERNARDESCHI | 6,5 | MANDZUKIC | 10 | BABACAR | 0 | BACCA | 9,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
TATARUSANU | CONSIGLI | PADELLI | DE SANCTIS | CARRIZO | MIRANTE | ||||||
MORETTI | 6 | EVRA | DE SCIGLIO | 5 | GILBERTO | TOLOI | 0 | DIAKITE | |||
JUAN JESUS | EDENILSON | MEXES | TOMOVIC | ///////////////////// | GENTILETTI | ||||||
DONSAH | 0 | HETEAMAJ | KURTIC | FERNANDES | GUARIN | PALOMBO | |||||
CROCE | 6 | LEMINA | KEITA | COFIE | ///////////////////// | ITURRA | |||||
VAZQUEZ | ZAZA | 0 | QUAGLIARELLA | CERCI | MATRI | 9,5 | ILICIC | ||||
CIOFANI | MBAKOGU | 0 | MAXI LOPEZ | MPOKU | ///////////////////// | PANDEV | |||||
TOTALE | 75 | TOTALE | 59 | TOTALE | 63 | TOTALE | 76,5 | TOTALE | 70 | TOTALE | 67 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 5 | MARCHETTI | 6 | CONSIGLI | 5 | PERIN | 5,5 | ||||
GLICK | 5,5 | DIGNE | 6 | TELLES | 5,5 | MURILLO | 6,5 | ||||
ASTORI | 5 | WIDMER | 6 | ALBIOL | 5,5 | ZAPPACOSTA | 6,5 | ||||
MANOLAS | 7 | ZUKANOVIC | 8,5 | MIRANDA | 6,5 | BURDISSO | 6 | ||||
TONELLI | 6 | SORIANO | 5,5 | HAMSIK | 6,5 | BIGLIA | 6 | ||||
SAPONARA | 10 | CANDREVA | 6 | BRIENZA | 6,5 | MERTENS | 6 | ||||
DE ROON | 6,5 | ANDERSOON | 5 | PERISIC | 6 | PEROTTI | 3 | ||||
MISSIROLI | 6 | FLORENZI | 5 | BARRETO | 5,5 | MORALEZ | 5 | ||||
ILICIC | 8,5 | BORRIELLO | 6 | LJAJIC | 6 | DESTRO | 6 | ||||
SALAH | 5 | CALLEJON | 5,5 | HIGUAIN | 5,5 | DZEKO | 6,5 | ||||
INSIGNE | 5,5 | PALOSCHI | 2 | VAZQUEZ | 9 | QUAGLIARELLA | 6 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | REINA | TATARUSANU | PADELLI | ||||||||
BARBA | PASQUAL | LICHSTEINER | GASTALDELLO | ||||||||
MAGGIO_ | DE SILVESTRI | HYSAJ | CESAR | ||||||||
BADU | CASTRO | MELO | NAINGOLAAN | ||||||||
/////////////////// | PEPE | KEITA | MEDEL | ||||||||
MURIEL | BALOTELLI | DJORDJEVIC | TONI | ||||||||
BABACAR | ///////////////// | MATRI | TOTTI | ||||||||
TOTALE | 70 | TOTALE | 61,5 | TOTALE | 67,5 | TOTALE | 63 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 JOLLY | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BIZZARRI | 6 | SORRENTINO | 5 | HANDANOVIC | 7,5 | SZCZESNY | 7 | ||||
BONUCCI | 6,5 | ALEX SANDRO | 6 | DANILO | 0 | VRSJLIKO | 6 | ||||
ALONSO | 4,5 | ABATE | 5 | GENTILETTI | 4,5 | RODRIGUEZ | 5,5 | ||||
ROMAGNOLI A. | 6 | BARZAGLI | 6,5 | PALETTA | 6,5 | CHIELLINI | 5,5 | ||||
ALLAN | 6 | MORETTI | 6 | MARCHISIO | 6 | POGBA | 6 | ||||
BERTOLACCI | 6 | BIRSA | 10 | B.VALERO | 5,5 | PJANIC | 5,5 | ||||
HETEMAJ | 5,5 | CUADRADO | 9,5 | PAROLO | 5,5 | RINCON | 6 | ||||
TINO COSTA | 6 | BASELLI | 6 | GOMEZ | 5,5 | BONAVENTURA | 6,5 | ||||
BACCA | 9,5 | MEGGIORINI | 8 | ICARDI | 13,5 | DI NATALE | 6 | ||||
MACCARONE | 14,5 | LUIZ ADRIANO | 6,5 | DENIS | 5 | KALINIC | 5 | ||||
MANDZUKIC | 10 | DYBALA | 10,5 | DEFREL | 5,5 | BELOTTI | 9,5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
LEALI | SPORTIELLO | KARNEZIS | DE SANCTIS | ||||||||
ROSI | ADNAN | RADU | 7 | EVRA | |||||||
/////////////////// | CISSOKO | ROSSETTINI | OIKONOMOU | ||||||||
DE JONG | BENASSI | GUARIN | DUNCAN | ||||||||
/////////////////// | LAZZARI | FERNANDO | VALDIFIORI | ||||||||
GILARDINO | EDER | JOVETIC | MORATA | ||||||||
/////////////////// | MATOS | PANDEV | MANCOSU | ||||||||
TOTALE | 80,5 | TOTALE | 79 | TOTALE | 72 | TOTALE | 68,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
Pagine
▼
Nessun commento:
Posta un commento