SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 6,5 | RAFAEL | 4 | BENUSSI | / | ABBIATI | / | REINA | 6 | KARNEZIS | 5 |
ALONSO | 6,5 | ZACCARDO | 6 | CASTAN | 6 | G.SILVA | 5,5 | HYSAJ | 6,5 | TOROSIDIS | 6 |
EL KAOUTARI | / | LETIZIA | 5 | BURDISSO | 5,5 | MURILLO | 6 | LAZAAR | 6,5 | TONELLI | 6 |
CESAR | 5,5 | GAGLIOLO | 5 | ZAPPACOSTA | 5,5 | MIRANDA | 5,5 | VRSJLIKO | 7 | DE MAIO | 5 |
DRAME' | 6 | SPOLLI | / | BERTOLACCI | 7 | OIKONOMOU | / | HAMSIK | 8 | RIGONI L | 6 |
BIRSA | 6,5 | MONTOLIVO | 6 | BARRETO | / | MELO | 5,5 | PERISIC | 6 | BASELLI | 9,5 |
MORALEZ | 8,5 | MAGNANELLI | 6,5 | MAURI | / | KHEDIRA | 5,5 | SORIANO | 6,5 | LAZZARI | 5,5 |
BONAVENTURA | 6 | LULIC | 6 | CASTRO | 5,5 | HILJEMARK | 7 | GOMEZ | 10,5 | HALFREDSOON | 5,5 |
DYBALA | 5,5 | MEDEL | 6,5 | EDER | 5,5 | KUCKA | 5 | PALOSCHI | 9,5 | DEFREL | 6 |
PAZZINI | 9,5 | HIGUAIN | 10 | PAVOLETTI | 10 | KEITA | 7,5 | PINILLA | 10 | MURIEL | 5,5 |
KALINIC | 10 | ICARDI | 6 | GERVINHO | 7,5 | T.GOMEZ | 5,5 | LUIZ ADRIANO | 5 | CALLEJON | 5,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | LEALI | BRKIC | / | PERIN | 4,5 | DIEGO LOPEZ | BIZZARRI | ||||
ASTORI | 6,5 | BUBNJIC | 3,5 | ACERBI | ZUKANOVIC | 5,5 | SANTON | REGINI | |||
COSTA | FEDELE | SALA | 5,5 | HERNANES | DUNCAN | BENASSI | |||||
MATOS | MARTINEZ | DI NATALE | SANSONE | PUCCIARELLI | MEGGIORINI | ||||||
TOTALE | 77 | TOTALE | 64,5 | TOTALE | 58 | TOTALE | 63 | TOTALE | 81,5 | TOTALE | 65,5 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-5-1 | Modulo 5-3-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
SPORTIELLO | 6,5 | SORRENTINO | 7 | MARCHETTI | 4 | SZCZESNY | 5 | HANDANOVIC | 6,5 | VIVIANO | 4 |
GLICK | 6 | ANTONELLI | 5,5 | CHIELLINI | 5,5 | DIGNE | 6,5 | BONUCCI | 6 | ROSI | 6,5 |
BOVO | 5,5 | EDENISLON | 6 | ROMAGNOLI | 5,5 | RODRIGUEZ | 5,5 | MANOLAS | 7 | GENTILETTI | 5,5 |
MASIELLO | 6,5 | ADNAN | 6 | DE SCIGLIO | / | ALBIOL | 6 | BASTA | 6 | FREY | / |
MORETTI | 5 | POGBA | 5,5 | DE ROSSI | 10 | DANILO | 6 | TOLOI | 6,5 | PJANIC | 11 |
CANDREVA | 5,5 | LAXALT | 6,5 | MISSIROLI | 9,5 | KUBA | 6,5 | BARZAGLI | 6,5 | FLORENZI | 6 |
MILINKOVIC SAVIC | 5,5 | BRIENZA | 6,5 | DIEGO CAPEL | / | CUADRADO | 6,5 | GUARIN | 5,5 | B.VALERO | 6 |
QUAISON | / | TAIDER | 5 | PEROTTI | 7 | MOUNIER | 5,5 | F.ANDERSOON | 8,5 | DE ROON | 7 |
VAZQUEZ | 9,5 | DESTRO | 5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | ALLAN | 7 | MARCHISIO | 5 | BORRIELLO | 6 |
CIOFANI | 6 | MORATA | 6 | KLOSE | 5,5 | SODDIMO | 8,5 | MATRI | 5,5 | SALAH | 10 |
MACCARONE | 6 | INSIGNE | 10 | GILARDINO | 6 | CERCI | 5,5 | BERARDI | 9,5 | BACCA | 9,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
TATARUSANU | CONSIGLI | PADELLI | DE SANCTIS | CARRIZO | MIRANTE | ||||||
JUAN JESUS | EVRA | ZAPATA | / | TOMOVIC | STENDARDO | DIAKITE | 6 | ||||
DONSAH | 5 | HETEMAJ | KURTIC | 6 | FERNANDES | D'ALESSANDRO | BADU | ||||
DIONISI | ZAZA | MAXI LOPEZ | MANDZUKIC | BELOTTI | ILICIC | ||||||
TOTALE | 67 | TOTALE | 69 | TOTALE | 64,5 | TOTALE | 68,5 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 77,5 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 6,5 | MARCHETTI | 4 | RAFAEL | 4 | PERIN | 4,5 | ||||
GLICK | 6 | DIGNE | 6,5 | ALBIOL | 6 | BURDISSO | 5,5 | ||||
ASTORI | 6,5 | WIDMER | / | BASTA | 6 | GASTALDELLO | 6 | ||||
MANOLAS | 7 | ZUKANOVIC | 5,5 | MIRANDA | 5,5 | MURILLO | 6 | ||||
DE ROON | 7 | FLORENZI | 6 | HAMSIK | 8 | MERTENS | 7 | ||||
BADU | 6 | SORIANO | 6,5 | BRIENZA | 6,5 | MORALEZ | 8,5 | ||||
HALFREDSOON | 5,5 | CANDREVA | 5,5 | PERISIC | 6 | NAINGOLAAN | 6,5 | ||||
KUBA | 6,5 | F.ANDERSOON | 8,5 | MELO | 5,5 | PEROTTI | 7 | ||||
ILICIC | 7 | BERARDI | 9,5 | IAGO FALQUE | 5,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | ||||
SALAH | 10 | BORRIELLO | 6 | HIGUAIN | 10 | DJEKO | / | ||||
INSIGNE | 10 | PALOSCHI | 9,5 | VAZQUEZ | 9,5 | DESTRO | 5 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | BERISHA | TATARUSANU | LAMANNA | ||||||||
TONELLI | MAICON | / | TOMOVIC | CESAR | |||||||
MISSIROLI | CASTRO | BARRETO | MEDEL | ||||||||
MURIEL | CALLEJON | MATRI | ROSSI | / | |||||||
TOTALE | 78 | TOTALE | 67,5 | TOTALE | 72,5 | TOTALE | 61,5 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
DIEGO LOPEZ | 3,5 | VIVIANO | 4 | KARNEZIS | 5 | SZCZESNY | 5 | ||||
ALONSO | 6,5 | EL KAOUTARI | / | DANILO | 6 | RODRIGUEZ | 5,5 | ||||
GONZALEZ | 6 | ADNAN | 6 | CASTAN | 6 | CHIELLINI | 5,5 | ||||
BONUCCI | 6 | ABATE | 6 | GENTILETTI | 5,5 | EVRA | 5,5 | ||||
BERTOLACCI | 7 | BASELLI | 9,5 | MARCHISIO | 5 | PJANIC | 11 | ||||
ALLAN | 7 | HERNANES | / | B.VALERO | 6 | BONAVENTURA | 6 | ||||
HETEMAJ | 6,5 | BIRSA | 6,5 | GOMEZ | 10,5 | POGBA | 5,5 | ||||
KHEDIRA | 5,5 | CUADRADO | 6,5 | GUARIN | 5,5 | RINCON | 6,5 | ||||
BACCA | 9,5 | MATOS | 5 | DE ROSSI | 10 | DI NATALE | 6 | ||||
GILARDINO | 6 | EDER | 5,5 | JOVETIC | 6,5 | KALINIC | 10 | ||||
MACCARONE | 6 | DYBALA | 5,5 | ICARDI | 6 | MORATA | 6 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
BIZZARRI | SORRENTINO | HANDANOVIC | DE SANCTIS | ||||||||
ROMAGNOLI | BARZAGLI | 6,5 | RADU | VRSJLIKO | |||||||
COSTA | DZEMAILI | 4 | QUAISON | VALDIFIORI | |||||||
KEITA | MEGGIORINI | DENIS | BELOTTI | ||||||||
TOTALE | 69,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 72 | TOTALE | 72,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
lunedì 19 ottobre 2015
FORMAZIONI E PUNTEGGI 8^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento