SERIE A | |||||||||||
BEPPONE | BUFFO | COCCI | DAVIDE | EMILIO | FRANCESCO | ||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-5-2 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-3-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||
BUFFON | 4,5 | RAFAEL | 6 | LAMANNA | 6 | ABBIATI | / | REINA | 6,5 | BIZZARRI | 5 |
ALONSO | 7 | ZACCARDO | 6 | CANNAVARO | 6 | G.SILVA | 6,5 | PELUSO | 5 | REGINI | / |
EL KAOUTARI | 4,5 | LETIZIA | 6 | BURDISSO | 5 | OIKONOMOU | 5 | LAZAAR | 5,5 | TONELLI | 6,5 |
CESAR | 5,5 | RANOCCHIA | / | ZAPPACOSTA | 5 | MURILLO | 6,5 | VRSALJKO | 4,5 | DE MAIO | 5 |
BONAVENTURA | 5,5 | JANKOVIC | 5,5 | BARRETO | 6 | ZUKANOVIC | 6 | HAMSIK | 7 | HALFREDSON | 6 |
MERTENS | 7 | MONTOLIVO | 4,5 | PEPE | 6 | HERNANES | 6 | PERISIC | 9 | BENASSI | 6 |
MORALEZ | 5 | MAGNANELLI | 5 | BERTOLACCI | 4,5 | MELO | 5 | KISNHA | 6 | RIGONI | 5,5 |
BIRSA | 6,5 | LULIC | 6,5 | CASTRO | 10 | HILJEMARK | 5,5 | GOMEZ | 5 | FERNANDO | 5 |
DYBALA | 9,5 | MEDEL | 6 | EDER | 6,5 | DJORDJEVIC | 10,5 | PALOSCHI | 6 | THEREAU | 5 |
F.FLORES | 5,5 | HIGUAIN | 9 | DI NATALE | 10 | KEITA | 9,5 | LUIZ ADRIANO | 4,5 | DEFREL | 5 |
KALINIC | 7,5 | ICARDI | 6,5 | PAVOLETTI | 6,5 | T.GOMEZ | 5,5 | PUCCIARELLI | 6 | MEGGIORINI | 5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
NETO | LEALI | BENUSSI | UJCANI | / | D.LOPEZ | KARNEZIS | |||||
ASTORI | BUBNJIC | 5 | GOBBI | MOISANDER | HISAJ | TOROSIDIS | 6 | ||||
KONDOGBIA | FEDELE | SALA | KUCKA | SORIANO | LAZZARI | ||||||
MATOS | MARTINEZ | GERVINHO | SANSONE | LJAJIC | CALLEJON | ||||||
TOTALE | 68 | TOTALE | 66 | TOTALE | 71,5 | TOTALE | 66 | TOTALE | 65 | TOTALE | 60 |
GIOVANNI | KEKKO | LUCA | MIRKO | SIMONE | STEFANO | ||||||
Modulo 4-3-3 | Modulo3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 4-4-2 | Modulo 5-3-2 | Modulo 3-4-3 | ||||||
TATARUSANU | 7 | CONSIGLI | 5 | MARCHETTI | 6 | SZCZENSY | 4 | HANDANOVIC | 5,5 | VIVIANO | 5 |
GLICK | 5 | EDENILSON | 4,5 | CHIELLINI | 6 | DIGNE | 6,5 | PALETTA | 4 | GONZALEZ | 8,5 |
BOVO | 5,5 | EVRA | 6 | ELY | 1,5 | RODRIGUEZ | 7 | MANOLAS | 5 | GENTILETTI | 5,5 |
MORETTI | 5,5 | ADNAN | 5 | DE SCIGLIO | 4 | DANILO | 5,5 | BASTA | 6 | FREY | 6 |
GASTON SILVA | 5,5 | POGBA | 6 | PEROTTI | 10 | ALBIOL | 6,5 | BONUCCI | 6 | PJANIC | 10,5 |
PAROLO | 6 | LEMINA | 5,5 | NAINGOLAAN | 6 | CUADRADO | 6,5 | BARZAGLI | 6 | FLORENZI | 11,5 |
M.SAVIC | / | BRIENZA | 5 | CAPEL | 5 | ALLAN | 10 | GUARIN | 4,5 | B.VALERO | 10 |
CANDREVA | / | LAXALT | 5,5 | MISSIROLI | 5,5 | KUBA | 6,5 | F.ANDERSOON | 5 | BADU | 5 |
VAZQUEZ | 6,5 | INSIGNE | 15,5 | QUAGLIARELLA | 5,5 | FERNANDES | / | BIGLIA | 6 | BORRIELLO | 8 |
DIONISI | 6 | MORATA | 11 | PALACIO | 6 | SODDIMO | 6,5 | BERARDI | / | SALAH | 6 |
MACCARONE | 10 | ZAZA | 5,5 | GILARDINO | 9,5 | DENIS | 6 | MATRI | / | BACCA | 4,5 |
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||
SPORTIELLO | PEGOLO | PADELLI | DE SANCTIS | CARRIZO | SKORUPSKY | ||||||
J.JESUS | ALEX SANDRO | ZAPATA | TOMOVIC | TOLOY | ROSI | ||||||
QUAISON | 7 | HETEMAJ | DE ROSSI | MOUNIER | 9,5 | KONE | DE ROON | ||||
CIOFANI | DESTRO | M.LOPEZ | GABBIADINI | BABACAR | / | ILICIC | |||||
TOTALE | 64 | TOTALE | 74,5 | TOTALE | 65 | TOTALE | 74,5 | TOTALE | 48 | TOTALE | 80,5 |
SERIE B | |||||||||||
ANDREA | ARTURO | GIANRICO | LECCI | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BUFFON | 4,5 | MARCHETTI | 6 | TATARUSANU | 7 | PADELLI | 2 | ||||
GLICK | 5 | DIGNE | 6,5 | TOMOVIC | 6 | BURDISSO | 5 | ||||
ASTORI | 6,5 | MAICON | / | BASTA | 6 | CESAR | 5,5 | ||||
MANOLAS | 5 | ZUKANOVIC | 6 | ALBIOL | 6,5 | ZAPPACOSTA | 5 | ||||
LULIC | 6,5 | FLORENZI | 11,5 | HAMSIK | 7 | MERTENS | 7 | ||||
HALFREDSON | 6 | SORIANO | 6,5 | BRIENZA | 5 | MORALEZ | 5 | ||||
BADU | 5 | CANDREVA | / | PERISIC | 9 | NAINGOLAAN | 6 | ||||
KUBA | 6,5 | F.ANDERSOON | 5 | MELO | 5 | BIGLIA | 6 | ||||
ILICIC | 10 | BORRIELLO | 8 | DJORDJEVIC | 10,5 | PEROTTI | 10 | ||||
SALAH | 6 | BERARDI | / | HIGUAIN | 9 | QUAGLIARELLA | 5,5 | ||||
INSIGNE | 15,5 | PALOSCHI | 6 | VAZQUEZ | 6,5 | ROSSI | / | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
NETO | REINA | CONSIGLI | LAMANNA | ||||||||
TONELLI | PASQUAL | / | HISAJ | BLANCHARD | |||||||
MISSIROLI | CASTRO | 10 | BARRETO | MEDEL | |||||||
MURIEL | CALLEJON | 5,5 | FALQUE | DESTRO | 4,5 | ||||||
TOTALE | 76,5 | TOTALE | 71 | TOTALE | 77,5 | TOTALE | 61,5 | ||||
LORENZO | MIMMO | MONGE | PAOLO | ||||||||
Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | Modulo 3-4-3 | ||||||||
BIZZARRI | 5 | VIVIANO | 5 | HANDANOVIC | 5,5 | SZCZENSY | 4 | ||||
GONZALEZ | 8,5 | MORETTI | 5,5 | DANILO | 5,5 | CHIELLINI | 6 | ||||
ALONSO | 7 | BARZAGLI | 6 | PALETTA | 4 | RODRIGUEZ | 7 | ||||
BONUCCI | 6 | ADNAN | 5 | GENTILETTI | 5,5 | VRSALJKO | 4,5 | ||||
BERTOLACCI | 4,5 | BENASSI | 6 | PAROLO | 6 | PJANIC | 10,5 | ||||
ALLAN | 10 | HERNANES | 6 | B.VALERO | 10 | BONAVENTURA | 5,5 | ||||
HETEMAJ | 6,5 | CUADRADO | 6,5 | GUARIN | 4,5 | POGBA | 6 | ||||
KURTIC | / | BIRSA | 6,5 | GOMEZ | 5 | VALDIFIORI | / | ||||
BACCA | 4,5 | MEGGIORINI | 5 | ICARDI | 6,5 | DI NATALE | 10 | ||||
MACCARONE | 10 | EDER | 6,5 | DEFREL | 5 | KALINIC | 7,5 | ||||
GILARDINO | 9,5 | DYBALA | 9,5 | DENIS | 6 | MORATA | 11 | ||||
Panchina | Panchina | Panchina | Panchina | ||||||||
D.LOPEZ | SORRENTINO | KARNEZIS | DE SANCTIS | ||||||||
DE MAIO | CISSOKHO | RADU | EVRA | ||||||||
JANKOVIC | 5,5 | DZEMAILI | FERNANDO | RINCON | 6,5 | ||||||
KEITA | L.ADRIANO | PALACIO | BELOTTI | ||||||||
TOTALE | 77 | TOTALE | 67,5 | TOTALE | 63,5 | TOTALE | 78,5 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
lunedì 5 ottobre 2015
FORMAZIONI E PUNTEGGI 7^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento