| 1 -GIOVANNI 70.5 | |||
| | |||
| 16 -GIANRICO 60 | |||
| | |||
| 9 -SIMONE 63 | |||
| | |||
| 8 -CHECCO 67 | |||
| | |||
| 4 -PAOLO 71.5 | |||
| | |||
| 13 -FRANCESCO 79 | |||
| | |||
| 12 -BUFFO 61 | |||
| | |||
| 5 -MIMMO 65 | |||
| VINCITORE | |||
| 6 -COCCI 75 | |||
| | |||
| 11 -MONGE 67 | |||
| 14 -FILIPPO/MATTEO 75.5 | |||
| | |||
| 3 -LECCI 62.5 | |||
| 7 -STEFANO 78.5 | |||
| 10 -BEPPONE 63.5 | |||
| 15 -EMILIO 67 | |||
| | |||
| 2 -LUCA 83 |
"...perché vincere non è importante... ...è l'unica cosa che conta..."------------------------------------------------GIAMPIERO BONIPERTI
martedì 30 settembre 2014
OTTAVI DI FINALE (andata)-decurtati 4pt alle squadre di serie B come da regolameto
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento