Pagine

ROSE SERIE A 2021-2022

SIMONE 3 STEFANO 0 FULVIO 0 DAVIDE 14
portieri: 25 portieri: 24 portieri: 43 portieri: 37
CONSIGLI 14 SILVESTRI 21 MERET 37 HANDANOVIC 35
CRAGNO 10 PADELLI 1 OSPINA 5 CORDAZ 1
RADUNOVIC 1 MONTIPO' 2 MARFELLA 1 RADU 1
difensori: 90 difensori: 70 difensori: 50 difensori: 64
DE LIGHT 20 DE VRIJ 21 DI LORENZO 19 BASTONI 15
GODIN 8 MANCINI 20 ACERBI 17 GOSENS 28
BONUCCI 17 IBANEZ 5 SINGO 5 STOJANOVIC 4
LUIZ FELIPE 9 MOLINA 16 GUNTER 1 DANILO 4
CHIELLINI 12 KUMBULLA 3 FERRARI 5 CARBONI 1
LAZZARI 18 BIRAGHI 3 TOJAN 1 NUYTNICK 5
MARUSIC 4 LUPERTO 1 DALBERT 1 AUGELLO 3
CEPPITELLI 2 HICKEY 1 RECA 1 DI MARCO 4
centroc: 137 centroc: 96 centroc: 106 centroc: 112
CHIESA 66 L.ALBERTO 48 CHALANOGLU 36 ZIENLISKI 44
FRATTESI 5 LEIVA 6 B.DIAZ 33 KESSIE 36
VIGNATO 12 DAMSGAARD 26 ARAMU 20 CASTROVILLI 13
TORREIRA 10 MANDRAGORA 7 IATTAREN 3 TRAORE' 3
PESSINA 20 RABIOT 2 STROOTMAN 3 PERISIC 13
SORIANO 19 ARSLAN 5 VELOSO 6 BASIC 1
SOTTIL 2 VERDI 1 POBEGA 4 LOBOTKA 1
PULGAR 3 LUKIC 1 SKOV OLSEN 1 KRUNIC 1
attaccanti: 145 attaccanti: 210 attaccanti: 201 attaccanti: 173
SCAMACCA 20 VLHAOVIC 115 JOAO PEDRO 91 OSIMHEN 92
ARNAUTOVIC 54 HENRY 23 ZAPATA 83 BERARDI 36
N.GONZALEZ 40 MORATA 65 PEDRO 17 LEAO 14
PAVOLETTI 14 NZOLA' 4 GABBIADINI 1 REBIC 18
CAPRARI 10 FORTE 1 EL SHARAWI 3 PETAGNA 4
SANABRIA 7 C.PEREZ 2 PANDEV 6 JHONSEN 9
TOTALE 397 TOTALE 400 TOTALE 400 TOTALE 386
















CHIVARROS 2 GIOVANNI 0 BAGNI 1 EMILIO 0
portieri: 29 portieri: 38 portieri: 12 portieri: 34
SZCZESNY 27 MUSSO 36 AUDERO 9 RUI PATRICIO 32
PERIN 1 SPORTIELLO 1 VICARIO 2 FUZATO 1
PINSOGLIO 1 SKORUPSKI 1 MILINKOVIC 1 BOER 1
difensori: 55 difensori: 59 difensori: 64 difensori: 70
DUMFRIES 17 MANOLAS 9 KOULIBALI 19 CAMBIASO 3
SKRINIAR 22 BREMER 11 THEO HERNA 37 LARSEN 9
ODRIOZOLA 3 MILENKOVIC 21 BERETZISKI 3 DE SILVESTRI 7
GAGLIOLO 3 DJMIJITI 9 SAMIR 1 VINA 11
SMALLING 4 CECCARONI 3 TOURE' 1 CALABRIA 13
CALDARA 3 PALOMINO 4 IGOR 1 KARDSDROOP 14
VENUTI 1 ROMAGNOLI A. 1 RODRIGUEZ 1 FLORENZI 9
DARMIAN 2 BONIFAZI 1 WALUZCIEVC0 1 MARIO RUI 4
centroc: 104 centroc: 86 centroc: 113 centroc: 147
PEREYRA 28 PASALIC 20 MICHITARIAN 57 ANGUISSA' 7
BARELLA 33 DJURICIC 28 F.RUIZ 26 F.ANDERSON 43
CANDREVA 16 TONALI 10 FREULER 11 PELLEGRINI 46
THORSBY 6 A.SILVA 2 ELMAS 4 ORSOLINI 18
BONAVENTURA 15 MIRANCIUK 4 CALLEJON 10 DI TACCHIO 4
MARIN 4 WALLACE 2 BERNARDESCHI 3 DE ROON 6
MESSIAS 1 LAZOVIC 15 AGUDELO 1 KOOPMEINERS 3
PRAET 1 SVANBERG 5 RAMSEY 1 BARAK 20
attaccanti: 210 attaccanti: 217 attaccanti: 210 attaccanti: 149
L.MARTINEZ 123 ABRAHM 147 DZEKO 116 RASPADORI 40
CAPUTO 61 QUAGLIARELLA 25 BELOTTI 83 POLITANO 37
CUTRONE 15 BONAZZOLI 19 K.BALDE 6 MANCUSO 41
RIBERY 9 BOGA' 14 MAJORAL 3 DEULOFEU 24
PICCOLI 1 DESTRO 3 PELLEGRI 1 BREKALO 4
LASAGNA 1 MERTENS 9 SANSONE 1 OKEREKE 3
TOTALE 398 TOTALE 400 TOTALE 399 TOTALE 400
















MARCO 0 MIMMO 1 MALEFIX 0 CARELLAS 0
portieri: 29 portieri: 37 portieri: 22 portieri: 12
REINA 27 MAIGNAN 35 DRAGOVSKY 20 SIRIGU 10
STRAKOSHA 1 TATARUSANU 1 TERRACCIANO 1 ANDRENACCI 1
ADAMONIS 1 PLIZARI 1 ROSATI 1 MARCHETTI 1
difensori: 44 difensori: 78 difensori: 45 difensori: 30
ISMAJLI 8 CUADRADO 28 GYOMBER 4 BASTONI S. 10
TOLOI 8 ALEX SANDRO 8 SPINAZZOLA 7 HRISTOV 1
MARCHIZZA 6 HANTEBOOR 2 CRISCITO 13 ERLIC 5
NASTASIC 3 MAHELE 20 KJAER 12 YOSHIDA 3
TOMORI 13 MAGNANI 1 DEMIRAL 5 NICOLAU 1
RUGGIERI 3 FARAONI 15 MULDUR 1 FERRER 1
ROGERIO 1 PELLEGRINI 1 CHIRICHES 1 COLLEY 2
BIRASCHI 2 ZAPPACOSTA 3 BECAO 2 HISAJ 7
centroc: 129 centroc: 131 centroc: 59 centroc: 76
M.SAVIC 55 VERETOUT 45 BROZOVIC 20 MAGGIORE 11
MALINOVSKI 30 ZANIOLO 35 ZACCAGNI 10 BANDINELLI 7
SHOUTEN 10 KULUVESKI 22 BENNANCER 5 HAAS 4
LOCATELLI 20 MKENNIE 10 ILIC 5 RICCI 9
M.LOPEZ 6 CRISTANTE 15 SALEMEKERS 5 BAHJRAMI 30
STURARO 1 SENSI 2 NANDEZ 7 STULAC 3
BADEJL 1 ROVELLA 1 VIDAL 2 TAMEZE 2
BENTANCUR 6 HERNANI 1 KOULIBALI M. 5 KOVALENKO 10
attaccanti: 198 attaccanti: 153 attaccanti: 274 attaccanti: 282
DYBALA 123 KEAN 44 IMMOBILE 150 IBRA 71
BARROW 35 CAICEDO 46 INSIGNE 76 GIROUD 91
ILICIC 24 CORREA 41 SIMEONE 10 MURIEL 72
GYASI 6 SHOMURODOV 13 SIMY 25 LOZANO 33
PJACA 9 PINAMONTI 8 VERDE 12 PUSSETTO 9
SALCEDO 1 KALLON 1 STRELEK 1 COLLEY 6
TOTALE 400 TOTALE 399 TOTALE 400 TOTALE 400

Nessun commento:

Posta un commento