Classifica a punti serie A
Pos.
|
Squadra
|
Punti
|
1° | LORENZO TEAM | 669.0 |
2° | LO ZACCA SHOW by CZ7 | 663.5 |
3° | REAL LIONS | 635.5 |
4° | IL MESSICANO | 618.5 |
5° | DEPORTIVO ARMATA BRANCALEONE | 608.0 |
6° | #IO-SONO-LA-LEGGE# | 607.5 |
7° | DAI PEPITO 22 | 599.5 |
8° | THE BUFCTOR | 597.0 |
9° | LEONIDA | 582.0 |
10° | CUCU' | 579.5 |
11° | LapoBianca's team | 567.0* |
12° | DESPERADOS | 529.5 |
MIGLIOR PUNTEGGIO DI GIORNATA: REAL LIONS - EMILIO 84.5
Classifica a scontri serie A
Pos.
|
Squadra
|
Punti
|
G
|
Vinte
|
Pari
|
Perse
|
Gf
|
Gs
|
Diff. Reti
|
1° | LORENZO TEAM | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 |
2° | REAL LIONS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 |
3° |
LO ZACCA SHOW by CZ7
| 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 13 | +10 |
4°
| #IO-SONO-LA-LEGGE# | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 | +9 |
5° | IL MESSICANO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 |
6° | DEPORTIVO ARMATA BRANCALEONE | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
7° | THE BUFCTOR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
8° | DAI PEPITO 22 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 |
9° | LEONIDA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
10° | CUCU' | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 |
11° | LapoBianca's TEAM | 4* | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 |
12° | DESPERADOS | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 22 | -19 |
Classifica a punti serie B
Pos.
|
Squadra
|
Punti
|
1° | SKY_WALKER | 656.0 |
2° | BORDA DENTRO | 648.5 |
3° | REAL CHEF | 641.5 |
4° | VAIANO TEAM | 623.5 |
5° | EL PRIMO&TC | 618.5 |
6° | CARELLAS | 615.0 |
7° | VDR MONGE | 583.0 |
8° | GOLden TEAM | 578.5 |
*-20 punti di penalità
Classifica a scontri serie B
MIGLIOR PUNTEGGIO DI GIORNATA: BORDA DENTRO - ARTURO 87.5
Pos. | Squadra | Punti | G | Vinte | Pari | Perse | Gf | Gs | Diff. Reti |
1° | SKY_WALKER | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 |
2° | EL PRIMO&TC | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 |
3° | BORDA DENTRO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 |
4° | VAIANO TEAM | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
5° | VDR MONGE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6° | REAL CHEF | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 |
7° | CARELLAS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
8° | GOLden TEAM | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 |